VALEO, 586037, Olejovy filter
Zobraziť dostupnosť a cenu pre VALEO, 586037
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa VALEO, 586037
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | VALEO |
Císlo | 586037 |
Popis | Olejovy filter |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre VALEO, 586037
Značka | Císlo |
---|---|
ALFA ROMEO | 4******2 , 4******8 , 0********8 , 0********2 |
FIAT | 7******8 , 7*****0 , 6******5 , 4******2 , 4******8 , 4******4 , 4******7 |
LANCIA | 6******5 , 4******2 , 4******8 , 4******4 , 4******7 |
Crossy pre VALEO, 586037
Značka | Císlo |
---|---|
ACDELCO | X****E , X****E |
ALCO FILTER | S***6 , S***6 , S****7 , S****7 |
ARMAFILT | O****4 |
ASAS | S***6 , S***6 , S***9 |
BOSCH | P***8 , F********1 , 4*******4 , 4*******7 , 4*******8 , 4*******1 , 0********8 , 0********4 , 0********7 |
CHAMP | L***2 , L***6 |
CHAMPION | L***6 , L***2 , F**2 , F**8 , F**6 |
CLEAN FILTERS | D****4 , D***7 , D***0 , D***0 , D****5 |
COOPERS | Z***7 , Z***6 , Z***2 |
CROSLAND | 2**5 , 2**7 |
DELPHI | F****5 , E****8 |
ELOFIC | E****8 , E****8 |
FIL FILTER | Z****3 , Z****B |
FILTRON | W****6 , W****5 , W****7 , W****3 , O****2 , O****2 , O****1 |
FRAD | 1*******0 , 1*******0 |
FRAM | P****4 , P****5 , P****7 , P****2 , P****9 |
GUD FILTERS | Z**8 |
HENGST FILTER | H****5 , H****7 , H****9 , H****4 |
HOFFER | 7******3 , 7******3 |
KLARIUS | L****1 , L****9 , L****8 , L****3 |
LAUTRETTE | E*****6 , E*****7 |
LOMBARDINI | 1********6 , 1********6 , 1********4 , 1********4 |
MAHLE | O***3 , O***6 , O***7 , O***2 , O***3 |
MANN-FILTER | W***1 , W***4 , W***4 , W****6 , W****6 , W***4 , W***4 , W****4 , W****4 , W****2 , W****6 , W****6 , L****4 |
MEAT & DORIA | 1****3 , 1****3 |
MECAFILTER | E*****7 |
MISFAT | Z**9 , Z**4 , Z**2 |
MOTORCRAFT | E*****4 |
P.B.R. | F****0 , F****1 , F****6 , B****0 , B****0 , B****0 , B****0 , B****2 , B****2 |
PURFLUX | L***6 , L***7 , L***6 |
PUROLATOR | L****1 , L****9 , L****8 , L****6 , L****3 |
SCT GERMANY | S****9 , S****6 , S***3 |
SOFIMA | S****R , S****R , S****R , S****R , S****R , S****R , S****R |
SOGEFIPRO | F****2 , F****6 |
TECNOCAR | R**8 , R*6 , R**3 , R**6 |
TEHO | O***0 , 4**0 |
UFI | 2*****0 , 2*****0 , 2*****0 , 2*****0 , 2*****0 , 2*****0 , 2*****0 , 2*****0 , 2*****0 , 2*****0 |
UNICO FILTER | L****4 |
UNIPART | G****7 |
WIX FILTERS | W****6 , W****5 , W****3 |
Charakteristika dielu VALEO, 586037
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Rozmer zavitu | M 20x1,5 |
Vonkajzi priemer [mm] | 76 |
Vnutorny priemer 1 [mm] | 71 |
Vnutorny priemer 2 [mm] | 62 |
Vyzka [mm] | 79 |
Otvaraci tlak obehoveho ventilu [bar] | 1,2 |
Prevedenie filtra | Skrutkovaci filter |