VAICO, V24-40001, Brzdovy kotuc
Zobraziť dostupnosť a cenu pre VAICO, V24-40001
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa VAICO, V24-40001
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | VAICO |
Císlo | V24-40001 (V2440001) |
Popis | Brzdovy kotuc |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre VAICO, V24-40001
Značka | Císlo |
---|---|
FIAT | 4*****2 , 4*****1 , 4*****0 |
SEAT | R********0 , S**********A , R********3 |
Crossy pre VAICO, V24-40001
Značka | Císlo |
---|---|
A.B.S. | 1*****E , 1***0 |
ACDELCO | A*****D |
AP | 1***7 |
ATE | 2*********1 |
BARUM | B******0 |
BENDIX | 5*****B |
BOSCH | 0********3 |
BRAKE ENGINEERING | D******1 |
BRECO | B****5 |
BREMBO | 0******0 |
CAR | H****1 , 1****1 |
CIFAM | 8****4 |
DELPHI | B****5 , B****7 |
E.T.F. | 1****2 |
FARCOM | 2****3 |
FEBI | 1***6 |
FENOX | T******0 , T******5 |
FERODO | D****3 , D****3 |
FIRST LINE | F****5 |
FREMAX | B****2 |
FRI.TECH. | D***1 |
FTE | B****0 |
GIRLING | 6*****3 |
GRAF | D****4 |
JURID | 5*****J |
KAGER | 3****7 |
KAMOKA | 1****6 |
KAWE | 6****0 , 3***2 |
KLAXCAR FRANCE | 2****Z |
KWP | 1****4 |
LEMFORDER | 1***2 , 1*****2 |
LPR | F****P |
LUCAS ELECTRICAL | D****1 |
MAGNETI MARELLI | 4**********0 , 3**********0 , 3**********3 , 3**********0 |
MAPCO | 1***0 |
METELLI | 2****4 |
METZGER | 1***7 |
MEYLE | 2********1 |
MGA | D**4 |
MINTEX | M**6 |
NATIONAL | N****1 |
NECTO | W***9 |
NK | 2****2 |
OPEN PARTS | B*******0 , B*******0 |
OPTIMAL | B****0 , B****0 |
PAGID | 5***5 , 5***4 |
PEX | 1****5 |
PILENGA | 5**0 , 5**0 , 5**5 |
QH BENELUX | H*****7 , 5***7 |
QUINTON HAZELL | B*****0 , B*****0 , 6****0 |
RAMEDER | T******5 , T******4 |
ROADHOUSE | 6****0 |
ROULUNDS BRAKING | D***1 |
SASIC | 9******J |
SBS | 1********2 |
ST-TEMPLIN | 0**********5 |
STOP | 5*****S |
SWAG | 7******6 |
TEXTAR | 9******0 |
TRISCAN | 8*******1 |
TRUSTING | D***1 |
TRW | D****1 |
VAICO | 2*****1 |
VALEO | 1****1 |
VILLAR | 6*****0 |
WOKING | D*****0 |
ZIMMERMANN | 2*******0 , 2*******0 |
Charakteristika dielu VAICO, V24-40001
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Rafik, pocet dier | 4 |
Priemer [mm] | 227 |
Vyzka [mm] | 45,8 |
Vrtanie ? [mm] | 13 |
Hrubka brzd. kotuca (mm) | 10,8 |
Minimalna hrubka (mm) | 9 |
Vnutorny priemer [mm] | 117 |
Pocet dier | 4 |
Centrovaci priemer [mm] | 62 |
Rozstupova kruznica ? [mm] | 98 |
Vrtanie ? 1 [mm] | 13,2 |
Vrtanie ? 2 [mm] | 8,6 |
Strana montaze | predna naprava |
Typ brzdoveho kotuca | plne |