VAICO, V10-40080, Brzdovy kotuc
Zobraziť dostupnosť a cenu pre VAICO, V10-40080
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa VAICO, V10-40080
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | VAICO |
Císlo | V10-40080 (V1040080) |
Popis | Brzdovy kotuc |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre VAICO, V10-40080
Značka | Císlo |
---|---|
FORD | 1*****8 |
Crossy pre VAICO, V10-40080
Značka | Císlo |
---|---|
A.B.S. | 1*****E , 1***0 |
ACDELCO | A*****D |
AP | 1***1 |
ATE | 2*********1 , 2*********1 |
BARUM | B******4 |
BENDIX | 5*****B |
BOSCH | 0********9 |
BRAKE ENGINEERING | D******3 |
BRECO | B****0 |
BREMBO | 0******0 |
CAR | 1****3 |
CIFAM | 8****7 |
DELPHI | B****8 |
E.T.F. | 1****9 |
FARCOM | 2****4 |
FEBI | 2***4 |
FENOX | T******3 |
FERODO | D*****8 |
FIRST LINE | F*****9 |
FREMAX | B****9 |
FRI.TECH. | D***6 |
FTE | B****6 |
GIRLING | 6*****4 |
GRAF | D*****7 |
JURID | 5*****J |
KAWE | 6****0 , 3***4 |
KUHLER SCHNEIDER | 6*****1 |
KWP | 1****7 |
LEMFORDER | 3*****1 |
LPR | V****P |
MAGNETI MARELLI | 3**********0 , 3**********0 |
MAPCO | 1***1 |
METELLI | 2****7 |
METZGER | 1***1 |
MEYLE | 1********2 , 1**********D |
MGA | D***3 |
MINTEX | M*****6 |
NATIONAL | N*****5 |
NECTO | W****6 |
NK | 2****2 |
OPEN PARTS | B*******0 , B*******0 |
OPTIMAL | B****2 |
PAGID | 5***5 , 5******O |
PEX | 1****6 |
PILENGA | 5**3 |
QH BENELUX | H*****1 , 5***1 |
QUINTON HAZELL | B*****6 , B*****6 , 6****0 |
RAMEDER | T******1 |
REMSA | 6****0 |
ROADHOUSE | 6****0 |
ROULUNDS BRAKING | D***4 |
SASIC | 6*****1 |
SBS | 1********2 |
ST-TEMPLIN | 0**********0 |
SWAG | 3******4 |
TEXTAR | 9******3 , 9******0 |
TOPRAN | 1****2 |
TRISCAN | 8*******4 |
TRUSTING | D***6 |
TRW | D****8 |
VAG | 7********A , 7********C |
VAICO | 1*****0 |
VALEO | 1****1 |
VILLAR | 6*****7 |
WOKING | D*****0 |
ZIMMERMANN | 6*******0 , 6*******0 |
Charakteristika dielu VAICO, V10-40080
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Rafik, pocet dier | 5 |
Priemer [mm] | 294 |
Vyzka [mm] | 41 |
Vrtanie ? [mm] | 16,5 |
Hrubka brzd. kotuca (mm) | 13,5 |
Minimalna hrubka (mm) | 11,5 |
Vnutorny priemer [mm] | 165 |
Pocet dier | 5 |
Centrovaci priemer [mm] | 68,2 |
Rozstupova kruznica ? [mm] | 112 |
Vrtanie ? 1 [mm] | 16,5 |
Vrtanie ? 2 [mm] | 13,75 |
Typ brzdoveho kotuca | plne |
Strana montaze | Zadna naprava |