SWAG, 40 90 2806, Brzdovy kotuc
Zobraziť dostupnosť a cenu pre SWAG, 40 90 2806
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa SWAG, 40 90 2806
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | SWAG |
Císlo | 40 90 2806 (40902806) |
Popis | Brzdovy kotuc |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre SWAG, 40 90 2806
Značka | Císlo |
---|---|
CHEVROLET | 9******5 |
DAEWOO | 9******5 |
OPEL | 5****4 , 5****4 , 5****1 , 0*****4 , 0*****4 , 0*****1 , 0******4 , 0******1 , 0******4 |
Crossy pre SWAG, 40 90 2806
Značka | Císlo |
---|---|
A.B.S. | 1*****E , 1***0 , 1*****E , 1***0 |
ABE | C*******E , C*******E |
AP | X****8 , 2****E , 2****V , 2****E , 1***2 |
APEC BRAKING | D****0 , D*****2 , D****1 |
ASAM | 5***7 |
ASHIKA | 6*****0 |
ASHUKI | 0******0 |
ATE | 2*********1 , 2*********1 |
AUTOMEGA | 3********4 , 1********4 , 1********4 |
BARUM | B******5 |
BENDIX | 5******C , 5*****B , 5*****B |
BORG & BECK | B*****8 |
BOSCH | 0********8 , 0********2 , 0********2 , 0********0 |
BRAKE ENGINEERING | D******1 |
BRECK | B********0 |
BRECO | B****2 , B****3 , B****3 , B****3 |
BREMBO | D*****4 , D*****6 , 0******4 , 0******5 , 0******4 , 0******1 , 0******0 |
BREMSI | D*****V |
BSF | 1****V |
BSG | B*********4 |
CAR | H****1 , H****4 , 1****1 , 1****4 |
CIFAM | 8****6 , 8****2 |
COMLINE | A******V |
DELPHI | B****8 |
DENCKERMANN | B*****0 |
DJ PARTS | B****7 |
DOYEN | R****5 |
E.T.F. | 1****0 , 1****1 |
EUROBRAKE | 5********8 |
FARCOM | 2****4 |
FEBI | 2**6 , 0***6 |
FENOX | T******0 , T******1 |
FERODO | D******1 , D*****1 , D****1 , D******1 , D*****9 , D*****1 |
FI.BA | F****0 |
FREMAX | B****0 , B****1 |
FRI.TECH. | B****0 , B****4 |
FTE | B*****B , B****5 |
G.U.D | G*******5 |
GALFER | B*********1 |
GENERAL MOTORS | 9******1 , 9******1 , 9******5 , 9******6 |
GIRLING | 6*****1 |
HELLA | 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 |
HELLA PAGID | 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 |
HERTH+BUSS | J******8 |
ICER | 7*******2 , 7*******2 |
IPS PARTS | I*****6 |
JAPANPARTS | D***0 |
JAPKO | 6***0 |
JP GROUP (QUINTON HAZELL) | 1********0 , 1********9 |
JURID | 5*****J , 5*****J |
KAGER | 3****7 |
KAISHIN | C****6 |
KAMOKA | 1****2 |
KAVO PARTS | B*****C , B****0 |
KAWE | 6****0 , 6****0 |
KEY PARTS | K*****8 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6*****0 |
LEMFORDER | 1*****3 |
LPR | O****V , O****P |
MAGNETI MARELLI | 6**********0 , 4**********0 , 4**********0 , 3**********0 , 3**********4 , 3**********0 , 3**********3 , 3**********0 , 3**********0 , 3**********0 |
MALO | 1*****9 |
MAPCO | 1***6 |
MASTER-SPORT | 2**************S |
MAXGEAR | 1****8 |
MAXTECH | 8********0 , 8********0 , 8********0 , 8********0 |
MDR | M*****0 |
METELLI | 2****6 , 2****2 |
METZGER | 6****0 , 6*****7 , 6*****8 , 6****0 , 2****E |
MEYLE | 6********1 , 2*********6 |
MINTEX | M*****7 , M*****1 , M****2 , M***8 |
NAKATA | N*****2 |
NATIONAL | N****6 |
NECTO | W***7 , W***3 , W****5 |
NIBK | R****6 |
NIPPARTS | J******8 |
NK | 3****3 , 3****8 , 2****3 , 2****8 |
NPS | D*****1 |
OPEN PARTS | B*******0 , B*******0 |
OPTIMAL | B****0 |
PAGID | 5***2 , 5***3 |
PARTS MALL | P****2 |
PATRON | P*****9 |
PILENGA | V**0 , 5**1 |
PROFIT | 5******1 |
PROTECHNIC | P*****5 , P*****2 |
QH BENELUX | 5***2 |
QH TALBROS | B*****5 |
QUINTON HAZELL | B*****5 |
REMSA | 8****1 , 8****0 , 8****2 , 8****1 , 8****1 , 6****0 , 6****0 |
ROADHOUSE | 8****0 , 8****1 , 8****2 , 8****1 , 8****1 , 6****0 , 6****0 |
ROTINGER | R******5 , R****7 |
RUVILLE | B*******0 |
SASIC | 9******J |
SBS | 5********8 , 1********8 , 1********8 |
SCT GERMANY | S*****5 |
SIMER | D***9 |
ST-TEMPLIN | 0********5 , 0********0 , 0********0 |
STARLINE | P****7 |
STELLOX | 6*********X , 6********X |
STOP | 5*****S |
TEXTAR | 9******3 , 9******0 |
TOPRAN | 2****2 |
TRIALLI | D******1 |
TRISCAN | 8*******1 , 8*******3 , 8********C |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0*****4 |
TRUSTING | D***0 , D***4 |
TRW | D****9 |
VAICO | V******3 , V******5 , V******5 |
VALEO | 2****8 , 1****3 , 1****8 |
VAN HECK | R****0 |
VAUXHALL | 9******1 , 9******1 , 9******6 , 9******5 |
VEMA | 9***9 , 9***8 |
VILLAR | 6*****2 |
WAGNER | W******1 , W******1 |
WOKING | D*****0 , D*****0 , 8*****1 , 8*****0 , 8*****2 , 8*****1 , 8*****1 |
ZIMMERMANN | 4*******2 , 4*******0 |
Charakteristika dielu SWAG, 40 90 2806
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Hrubka brzd. kotuca (mm) | 20 |
Rafik, pocet dier | 4 |
zirka [mm] | 41 |
Vonkajzi priemer [mm] | 236 |
Hmotnosz [kg] | 3,78 |
Potrebny pocet kusov | 2 |
Strana montaze | predna naprava |
Typ brzdoveho kotuca | vnutorne chladene |