SWAG, 10 92 1441, Rameno zavesenia kolies
Zobraziť dostupnosť a cenu pre SWAG, 10 92 1441
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa SWAG, 10 92 1441
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | SWAG |
Císlo | 10 92 1441 (10921441) |
Popis | Rameno zavesenia kolies |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Crossy pre SWAG, 10 92 1441
Značka | Císlo |
---|---|
A.B.S. | 2****0 |
ALANKO | 3****4 , 3****3 , 3****2 , 3****1 |
AUTLOG | F****1 |
AYD | 9*****9 |
BIRTH | B****6 |
BORG & BECK | B*****2 |
COMLINE | C*****4 |
DELPHI | T****1 |
DENCKERMANN | D*****2 |
DIEDERICHS | 1*****0 , 1*****3 , 1*****2 , 1*****1 |
DITAS | A****9 |
DJ PARTS | D****0 |
EUROBRAKE | 5*********9 |
FAI AUTOPARTS | S****1 |
FARE SA | T***4 |
FEBI | 2***1 |
FIRST LINE | F*****2 |
FLENNOR | F****F |
FORMPART | 1*****0 , 1*****2 |
FRAP | 2**8 |
G.U.D | G*******2 |
JP GROUP (QUINTON HAZELL) | 1********9 , 1********0 |
KAGER | 8****3 |
KAMOKA | 9*****8 |
KAWE | F****F |
KEY PARTS | K*****2 |
KLAXCAR FRANCE | 4****Z |
KLOKKERHOLM | 3*******1 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4*****3 |
LEMFORDER | 2*****1 , 2*****2 |
LYNXAUTO | C****L |
MAPCO | 5***1 , 5***7 |
MASTER-SPORT | 3********S , 2********S |
MAXGEAR | 7****5 |
MERCEDES-BENZ | 2********1 , 2********1 , 2********1 |
METZGER | 8******1 , 5******1 |
MEYLE | 0********9 , 0**********D , 0**********D , 0**********D |
MGA | S****9 |
MONROE | L****8 |
MOOG | M*******P , M******7 |
NK | 5*****9 |
OCAP | 0*****5 |
OPTIMAL | G***1 |
OSSCA | 0***3 |
PATRON | P*****L |
QH TALBROS | Q******S |
QUINTON HAZELL | Q******S |
RIW | M****2 , M****9 |
RTS | 9******2 |
RUVILLE | 9****8 |
SASIC | 7*****1 |
SBS | 5*********9 , 1*********9 |
SIDEM | 4***8 |
SPIDAN | 5***1 |
STARLINE | 2*****1 |
STELLOX | 5*******X , 5********X |
TALOSA | 4*****5 |
TOPRAN | 4****0 |
TRISCAN | 8*******8 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0*****1 |
TRW | J****0 |
VAICO | V*****1 , V*****1 |
VEMA | 2***9 |
Charakteristika dielu SWAG, 10 92 1441
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
sparovane cisla produktov | 10 92 1442 |
Hmotnosz [kg] | 2,150 |
Potrebny pocet kusov | 1 |
Strana montaze | predna naprava vlavo |
Strana montaze | zadny |
Typ riadenia | Priecne zavesne rameno |
Strana montaze | spodny |