Zobraziť dostupnosť a cenu pre Alternator

Informácia o Alternator

DAEWOO

KORANDO (KJ) 2.3 1999
KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 1999
KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V 1999
MUSSO (FJ) 2.3 1999
MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 1999 – 1999

MERCEDES-BENZ

C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993 – 2000
C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 1995 – 2000
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1995 – 2000
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1993 – 2000
C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 1993 – 2000
C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1994 – 2000
C-CLASS Kombi (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 1997 – 2000
C-CLASS Kombi (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1996 – 2001
C-CLASS Kombi (S202) C 200 T (202.080) 1996 – 2001
C-CLASS Kombi (S202) C 180 T (202.078) 1996 – 2000
CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) 1997 – 2000
CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) 1997 – 2000
CLK Kabriolet (A208) 200 Kompressor (208.445) 1998 – 2000
CLK Kabriolet (A208) 230 Kompressor (208.447) 1998 – 2000
COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992 – 1993
COUPE (C124) 320 CE (124.052) 1992 – 1993
E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 1993 – 1995
E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 1995 – 1997
E-CLASS Kabriolet (A124) E 200 (124.060) 1993 – 1998
E-CLASS Kabriolet (A124) E 320 (124.066) 1993 – 1998
E-CLASS Kabriolet (A124) E 220 (124.062) 1993 – 1998
E-CLASS Kabriolet (A124) E 36 AMG (124.066) 1994 – 1998
E-CLASS Kombi (S124) E 200 T (124.079) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 280 T (124.088) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 320 T (124.092) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 250 TD (124.186) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 280 T (124.088) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 300 TD (124.191) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994 – 1996
E-CLASS Kupe (C124) E 36 AMG (124.052) 1993 – 1995
E-CLASS Kupe (C124) E 200 (124.040) 1993 – 1997
E-CLASS Kupe (C124) E 220 (124.042) 1993 – 1997
E-CLASS Kupe (C124) E 320 (124.052) 1993 – 1997
G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991
G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991 – 1997
KOMBI Kombi (S124) 220 TE (124.082) 1992 – 1993
KOMBI Kombi (S124) 320 TE (124.092) 1992 – 1993
KOMBI Kombi (S124) 280 TE (124.088) 1992 – 1993
KOMBI Kombi (S124) 200 TE (124.079) 1986 – 1993
limuzina (W124) 320 E (124.032) 1992 – 1993
limuzina (W124) 280 E (124.028) 1992 – 1993
limuzina (W124) 220 E (124.022) 1992 – 1993
limuzina (W124) 200 E (124.019) 1992 – 1993
M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) 1998 – 2005
S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 1993 – 1998
SLK (R170) 200 (170.435) 1996 – 2000

SSANGYONG

KORANDO (KJ) 2.9 TD 1998
KORANDO (KJ) 3.2 1999
KORANDO (KJ) 2.3 1997
KORANDO (KJ) 2.0 1997
KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 1996
KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 1996
KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 1996
KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 1999
KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 1999
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1998
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1997
MUSSO (FJ) 2.0 1996
MUSSO (FJ) 2.3 1996
MUSSO (FJ) 2.3 D 1995