SCT GERMANY, SM 101, Olejovy filter
Zobraziť dostupnosť a cenu pre SCT GERMANY, SM 101
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa SCT GERMANY, SM 101
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | SCT GERMANY |
Císlo | SM 101 (SM101) |
Popis | Olejovy filter |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre SCT GERMANY, SM 101
Značka | Císlo |
---|---|
CITROEN | M********A |
DAF | 2****8 |
FIAT | 7*****9 , 5*****1 |
FORD | A*********A , 6*****0 , 5*****9 , 5*****6 , 5*****0 , 5*****5 , 5*****6 , 5*****5 , 5*****7 , 1*****8 , 1*****8 |
OPEL | V***7 , 6****3 |
PEUGEOT | 1****0 |
RENAULT | 7********0 , 7********9 , 7********1 , 7********7 , 7********3 , 7********1 , 7********9 , 7********2 , 7********1 , 7********0 , 7********8 , 7********3 , 7********8 , 7********6 , 7********6 , 7********3 , 0********0 |
VOLVO | 8****1 , 7*****1 |
Crossy pre SCT GERMANY, SM 101
Značka | Císlo |
---|---|
ACDELCO | X*7 , X*8 , *** , *** |
ALCO FILTER | S***6 , S***6 , S***5 |
BALDWIN | B**3 , B**2 |
BOSCH | 9********0 , 9********0 , 1********8 , 0***********N , 0********4 , 0********6 , 0********7 , 0********6 , 0********8 , 0********3 , 0********0 , 0********0 , 0***********0 , 0********6 , 0********3 , 0********7 |
CARELLO | 4******0 |
CHAMP | P****6 , P*****A , P***8 , L***6 |
CHAMPION | C**2 , C**6 , C**0 , C**6 , C**7 , C**3 |
CLEAN FILTERS | D***7 , D***5 , D***0 , D***3 , D****B |
COOPERS | Z**3 , Z**8 , Z**1 , Z*1 , A****5 |
CROSLAND | 6*4 , 5*1 , 5*7 , 3*7 , 3*5 |
CUMMINS | 1****7 , 1****9 |
DELPHI | F****7 , F****7 |
DEUTZ | 2******2 |
DEUTZ-FAHR | 2******2 |
DONALDSON | P*****3 |
DONIT FILTER | 4****4 , 4****4 , 4*****2 |
DYNAPAC | 7****0 |
FILTRON | O***5 , O***8 , O****1 , O****1 , O***0 |
FLEETGUARD | L****4 , L****9 , H****6 |
FOMOCO | D*******A , A*********A , A*********A , 7********A , 5****7 |
FRAD | 2*******0 |
FRAM | P****B , P*****L , P***7 , P****2 , P****2 , P****2 , P**5 , P****2 , P****9 , P*****1 , P******N , P****4 , P****4 , P****9 , P**6 |
GENERAL MOTORS | 9******3 , 9******1 , 9******2 , 7*****8 , 7*****6 , 7*****5 , 5*****4 |
GUD FILTERS | Z*7 , Z**A |
HATZ | 4*********9 |
HENGST FILTER | H****5 , H****1 , H**W |
HOLDER | 0*****1 , 0****6 |
KNECHT | O***2 , A**9 , A***1 , A*1 |
KOLBENSCHMIDT | 1***S , 1***S |
LADA | 2***********7 , 2***********1 , 2*********5 |
MAHLE | O**7 , O**7 , O*4 , O***2 |
MANN-FILTER | W***5 , W***4 , W***2 |
MAPCO | 6***7 |
MONARK | 3******2 , 3******4 |
MOTORCRAFT | E****7 , E****3 , E****5 , E*****D , E****0 , E****8 |
P.B.R. | B****0 , B****0 , B****2 |
PEGASO | 7****6 |
PURFLUX | L***4 , L***8 , L***6 , L***4 , L***1 , L***9 , L****B , L****A |
PUROLATOR | P****1 , P**7 , P****0 , L****1 , L****0 , L****8 , F**1 , F***1 , F***1 |
RENAULT TRUCKS | 7********0 , 7********9 , 7********1 , 7********7 , 7********3 , 7********1 , 7********9 , 7********2 , 7********1 , 7********0 , 7********8 , 7********3 , 7********8 , 7********6 , 7********6 , 7********3 , 0********0 |
SOGEFIPRO | F****3 , F****7 , F****3 , F****7 , F****5 , F****4 , F****6 , F****4 |
SPIDAN | M****X , M****X , M****X , M****X |
TECNOCAR | R**8 , R**2 , R**9 , R*6 |
TEHO | O**9 , 4**9 |
TJ FILTERS | F****4 , F****4 , F****6 , F****5 , F****1 , B*****2 |
UFI | 2*****0 , 2*****0 , 2*****0 , 2*****2 , 2*****1 , 2*****0 |
UNICO FILTER | L****4 , L****2 |
UNIPART | G****3 , G****4 , G****4 , G****9 , G****4 , G****4 |
VAUXHALL | V***7 , 9******2 , 9******1 |
VTE | 9**P |
Charakteristika dielu SCT GERMANY, SM 101
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Vyzka [mm] | 69 |
Rozmer zavitu | 3/4-16 UNF |
Priemer 1 [mm] | 93 |
Priemer 2 [mm] | 62 |