SPRZEGLO KPL Z LOZYSKIEM Používa sa v automobiloch
Zobraziť dostupnosť a cenu pre SPRZEGLO KPL Z LOZYSKIEM
Informácia o SPRZEGLO KPL Z LOZYSKIEM
MITSUBISHI | ||
|---|---|---|
| COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.3 | 2004 – 2012 |
| COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 1.5 | 2004 – 2012 |
SMART | ||
| FORFOUR (454) | 1.3 (454.031) | 2004 – 2006 |
| FORFOUR (454) | 1.5 (454.032) | 2004 – 2006 |
| FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 2008 |
| FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 2010 |
| FORTWO Kupe (451) | 1.0 Brabus (451.333) | 2008 |
| FORTWO Kupe (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 2010 |
