ORDONEZ, 1020773815, Chladic motora
Zobraziť dostupnosť a cenu pre ORDONEZ, 1020773815
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa ORDONEZ, 1020773815
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | ORDONEZ |
Císlo | 1020773815 |
Popis | Chladic motora |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre ORDONEZ, 1020773815
Crossy pre ORDONEZ, 1020773815
Značka | Císlo |
---|---|
4SEASONS | 9********5 , 9********6 , 9********5 , 9********0 , 1****2 , 1****4 , 1*****O , 1*****A , 1****0 , 1****1 , 1*****A , 1****7 , 1*****A , 1****5 , 1****4 , 1****3 , 1*****O , 1****1 , 1****7 , 1*****O , 1****4 |
AKS DASIS | P****0 , P****0 , P****7 , P****5 , P****9 , P****0 , 5*****9 , 4******5 , 4******9 , 4******0 , 1*****N , 1*****N , 1*****N , 1*****N , 1*****N , 1*****N , 1*****N , 1*****1 , 1*****1 , 0*****1 , 0*****1 , 0*****1 , 0*****N , 0*****N , 0*****N , 0******1 , 0******7 , 0******6 , 0******5 |
ARD | P*******O , 3****3 , 3****2 , 3****8 |
ASHUKI | S****9 , S****2 |
AUGROS | 5******4 , 5******S , 5******S , 5******S , 5******S , 5******S , 5******S , 5******0 , 5******0 , 5******5 , 5******0 , 5******S , 5******S , 5******6 , 5******2 , 5******4 |
AURADIA | P*****8 , P****0 , P****0 , P****9 , P****7 , P****5 , P****0 , P****8 , K****5 , K****2 , K****0 , K****0 , K****7 , K****5 , K****9 , K****1 , K****0 , 1****0 , 1****8 , 1****2 , 1****8 |
AUTOGAMMA | 1****0 , 1****9 , 1****8 , 1****8 |
AVA QUALITY COOLING | P*****0 , P*****0 , P*****7 , P*****5 , P*****9 , P*****1 , P*****0 , P*****8 , P****0 , P****0 , P****0 , P****0 , P****9 , P****7 , P****5 , P****9 , P****1 , P****0 , P****8 , C****5 |
BEHR HELLA SERVICE | 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********4 , 8**********1 , 8**********4 , 8**********1 , 3*******1 , 3*******1 , 3*******1 , 3*******1 |
BEHR SERVICE | 8**********1 |
BINDER | 4******1 , 4******1 , 4******1 |
BSG | B*********2 , 7******2 |
CITROEN/PEUGEOT | E******2 , 9********0 , 9******6 , 9********0 , 9********0 , 9******4 , 9********0 , 9******6 , 9********0 , 9******4 , 9******4 , 9******7 , 9******6 , 9******0 , 1****2 , 1****7 , 1****1 , 1****9 , 1****7 , 1****7 , 1****8 , 1****2 , 1****1 , 1****8 , 1****6 , 1****5 , 1****7 , 1****2 , 1****8 , 1****5 , 1****9 , 1****8 , 1****7 , 1****9 , 1****5 , 1****3 , 1****2 |
DELPHI | T********5 |
DELPHI DIESEL | T********5 |
DENSO | D******7 , D******5 , D******5 , D******4 |
DIEDERICHS | 8*****4 , 8*****2 , 8*****4 , 8*****5 , 5******X |
EQUAL QUALITY | R****1 , R****6 , R****0 , R****3 |
FRIGAIR | 1*****1 , 1*****5 , 0******1 , 0******6 , 0******5 |
GERI | 2***0 , 2***8 , 2***7 , 2***4 , 2***8 , 2***2 , 2***1 , 2***3 |
HELLA | 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********4 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********4 , 3*******1 , 3*******1 , 3*******1 , 3*******1 , 3*******4 , 3*******1 , 3*******4 , 3*******1 |
JDEUS | R*******0 , R*******0 , R*******0 , R*******0 , 0****9 , 0****8 , 0****7 |
KAGER | 3****8 , 3****3 , 3****2 , 3****8 , 3****7 , 3****0 , 3****4 |
KALE OTO RADYATOR | 2****0 |
KILEN | P****0 |
KLAXCAR FRANCE | 8****Z |
KLOKKERHOLM | 5********9 , 5********5 , 5********7 , 5********9 , 5********1 , 5********0 |
KUHLER SCHNEIDER | 9*****1 , 1*****1 , 1*****1 , 0*****1 , 0*****1 , 0*****1 |
LORO | 0********5 , 0********9 , 0********5 , 0********1 |
MAGNETI MARELLI | B***9 , B***0 , B***9 , 3**********0 , 3**********0 , 3**********0 , 3**********0 , 3**********0 , 3**********0 |
MAHLE ORIGINAL | B***9 , B***9 , 3**********0 , 3**********0 , 3**********0 , 3**********0 |
NISSENS | 6***3 , 6****A , 6***3 , 6****A , 6***9 , 6****A , 6***7 , 6****A , 6***6 , 6****7 , 6****A , 6***2 , 6****A , 6****A |
NOR | 5*****9 |
NPS | D******5 , 5***7 |
NRF | 5***1 , 5***2 , 5***0 , 5***6 , 5***1 , 5***4 , 5***7 , 5***0 , 5***8 |
ORDONEZ | 1********5 , 1********5 |
PAPE | 1***4 , 1***6 , 1***5 , 1***3 |
PRASCO | P*****0 , P*****5 , P*****1 , P*****0 , P****0 , P****7 , P****5 , P****1 , P****0 |
PRIMA | D******T , D******T , D******T , D******T |
QUINTON HAZELL | Q*****1 , Q*****5 , Q*****5 , Q*****0 , Q*****9 , Q*****8 , Q*****9 , Q*****7 |
SCHLIECKMANN | 6******0 , 6******0 , 6******0 , 6******0 , 6******7 , 6******5 , 6******9 , 6******1 , 6******0 |
SERCK-MARSTON | 5*****5 , 5*****9 , 5*****1 , 5*****0 , 4******7 , 2*****4 , 2*****7 |
THERMOTEC | D******T , D******T , D******T , D******T , D******T |
TYC | 7*****1 , 7*****4 , 7*****5 |
USN | K******0 , K******5 , K******1 , K******0 , K*****0 , K*****7 , K*****5 , K*****1 , K*****0 |
VALEO | R****4 , R****8 , R****3 , R****0 , R****9 , R****4 , R****2 , 7****2 , 7****8 , 7****6 , 7****2 , 7****1 , 7****3 , 7****8 , 7****8 , 7****8 , 7****8 , 7****7 , 7****6 , 7****5 , 7****4 , 7****8 , 7****5 , 7****5 , 7****2 , 7****3 |
VAN HECK | R****4 |
VAN WEZEL | 4******0 , 4******0 , 4******0 , 4******0 , 4******9 , 4******7 , 4******0 , 4******5 , 4******4 , 4******0 , 4******9 , 4******8 , 4******6 , 4******1 , 4******9 , 4******6 , 4******3 , 4******2 , 4******1 , 4******0 , 4******8 , 4******2 , 4******1 , 4******7 , 0*******0 , 0*******5 , 0*******9 , 0*******1 |
VEMO | V*******4 |
Charakteristika dielu ORDONEZ, 1020773815
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Hrubka [mm] | 27 |
Dlzka [mm] | 380 |
zirka [mm] | 557 |
Vyzka [mm] | 380 |
Rozmer mriezky | 380x557x27 |
Hlbka [mm] | 27 |
Material | Hlinik |
Typ prevodovky | Manualna prevodovka |
Vybava vozidla | pre vozidla s klimatizaciou |