MEYLE, 100 407 0060/HD, Loziskove puzdro priecneho zavesneho ramena
Zobraziť dostupnosť a cenu pre MEYLE, 100 407 0060/HD
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa MEYLE, 100 407 0060/HD
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | MEYLE |
Císlo | 100 407 0060/HD (1004070060HD) |
Popis | Loziskove puzdro priecneho zavesneho ramena |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre MEYLE, 100 407 0060/HD
Značka | Císlo |
---|---|
AUDI | 4********A , 4********Q , 4********P , 4*********C , 4*********B , 4*********A |
SKODA | 4********A , 4********Q , 4********P , 4*********C , 4*********B |
Crossy pre MEYLE, 100 407 0060/HD
Značka | Císlo |
---|---|
3RG | 5***3 |
A.B.S. | 2****7 |
AUDI (FAW) | 4*********C , 4*********B |
AUTOMEGA | 1***********P |
BENDIX | 0*****B |
BIRTH | 2**6 |
BOGE | 8****A , 8****A |
BORG & BECK | B*****3 |
BUGIAD | B******2 |
CAUTEX | 4****0 |
CORTECO | 2******4 |
DEEZA | V****2 |
DELPHI | T****W |
DENCKERMANN | D*****4 |
FAI AUTOPARTS | S***4 |
FEBI | 2***4 , 1***3 |
FIRST LINE | F*****3 |
FLENNOR | F****J |
FORTUNE LINE | F****5 |
FRAP | S****4 |
HUTCHINSON | 5****1 |
IMPERGOM | 1**7 |
JP GROUP (QUINTON HAZELL) | 1********0 |
KAMOKA | 8*****7 |
LEMFORDER | 2***5 , 2*****1 , 2*****1 , 2***7 , 1***9 , 1*****1 |
LUO'S | 7****7 , 7****7 |
MALO | 2*4 |
MAPCO | 3***2 |
METZGER | 5******8 |
MEYLE | 1********0 |
MONROE | L****6 |
MOOG | V******4 , A******3 |
NK | 5*****6 |
OCAP | 1*****7 , 1*****4 |
OPTIMAL | G***5 |
PEX | 1*****5 |
QUINTON HAZELL | E*****3 |
RTS | 0******9 |
RUVILLE | 9****9 |
SASIC | 9*****0 |
SBS | 1*********6 |
SIDEM | 8****9 |
SPIDAN | 4****7 |
SWAG | 3******6 , 3******1 |
TOPRAN | 1****9 , 1****7 |
TRISCAN | 8*******6 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0*****4 |
TRW | J****0 |
VAICO | V*****5 |
VEMA | 1***9 |
VW | 4********B , 4********A , 4********Q , 4********P , 4*********C , 4*********B , 4*********A |
VW (SVW) | 4*********C , 4*********B |
Charakteristika dielu MEYLE, 100 407 0060/HD
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Vonkajzi priemer [mm] | 65 |
zosilene prevedenie | |
Vyzka [mm] | 80 |
Vnutorny priemer [mm] | 12 |
Strana montaze | predna naprava vlavo |
Strana montaze | zadny |
Strana montaze | spodny |
Strana montaze | Predna naprava vpravo |