MANN-FILTER, C 24 719, Vzduchovy filter
Zobraziť dostupnosť a cenu pre MANN-FILTER, C 24 719
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa MANN-FILTER, C 24 719
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | MANN-FILTER |
Císlo | C 24 719 (C24719) |
Popis | Vzduchovy filter |
Nahrádza súčasť | C********1 |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre MANN-FILTER, C 24 719
Značka | Císlo |
---|---|
FIAT | 9*****9 , 9*****0 , 9*****0 , 8*****7 , 7******8 , 7******8 , 7******3 , 7******0 , 7******2 , 4*****5 , 1*****6 |
FORD | A**********A , 8********A , 6*****8 , 5*****2 |
MAN | 8*********2 |
MITSUBISHI | 3********0 |
NISSAN | 1********9 , 1********7 , 1********6 , 1********1 |
VOLVO | 9*******0 , 7******3 , 6******6 , 6*****9 |
Crossy pre MANN-FILTER, C 24 719
Značka | Císlo |
---|---|
ACDELCO | P**8 , A***C , A***C |
AIR REFINER | A******F , A*******2 , A*******7 |
ALCO FILTER | M****K , M***4 |
ALLIS-CHALMERS | 7******3 , 7******0 , 6****3 , 6****7 , 6****0 , 6****5 , 3*****0 , 3******7 , 3******4 , 3******4 , 3*****2 , 0******9 , 0******1 , 0******9 , 0******1 , 0******4 , 0******0 |
AMC FILTER | N***4 , N****A , M***4 , K****1 |
ARMAFILT | L******1 |
ASAS | H***7 , H***1 , H***0 |
ATLAS WEYHAUSEN | 8****5 , 2****7 , 2*****5 |
BALDWIN | P****0 , P******N , P****4 , P****6 , L****4 |
BOMAG | 0******4 |
BOSCH | F********9 , 9********3 , 1********3 , 1********3 , 1********6 |
CASE IH | S*****6 , P*****2 , 5******1 , 4******1 , 4******1 , 3*******1 |
CATERPILLAR | 9****8 , 8****3 , 0*****3 |
CLEAN FILTERS | M***4 |
COOPERS | A****9 , A****9 |
COOPERSFIAAM FILTERS | F*****6 , F****6 |
CROSLAND | 9*4 |
CUMMINS | 7****5 , 6****2 , 3*****2 , 2****8 , 2***1 , 2****1 |
DEUTZ-FAHR | 4******4 |
DIGOMA | D*****8 |
DONALDSON | X*******4 , X*******4 , S*******4 , P*****8 , P*****4 , P*****4 , P*****4 , P*****2 , P*****9 , P*****1 , P*****0 , P*****6 , P*****4 , P*****0 , P*****4 , P*****5 , P*****5 , P*****9 , P*****4 , P*****9 , P*****9 , P*****1 , P*****3 , P*****6 , P*****7 , P*****1 , D*****T |
DONIT FILTER | 4*****7 |
ELOFIC | E*****3 |
EUROFILTER | 2**9 , *** , 2**2 , *** |
FIL FILTER | H***8 |
FILTRON | A***8 |
FLEETGUARD | A***3 , A****M , A***8 |
FLOTTMANN WERKE | 4*******2 |
FODEN TRUCKS | Y*******4 |
FRAD | 1******0 |
FRAM | C***3 , C****4 |
GALION | H****7 , D****7 , 9***7 , 7***4 |
GENERAL MOTORS | 9******2 , 8*****2 |
GIF FILTER | G***3 |
GROVE | 9********5 , 9********5 , 7********5 , 7******1 |
GUD FILTERS | A****4 |
HANOMAG HENSCHEL | 1*******5 |
HENGST FILTER | E***L |
HITACHI | D*****9 |
IVECO | 9*****9 , 9*****0 , 9*****0 , 4******4 , 1*****6 , 1*****3 |
JCB | 3******2 |
JOHN DEERE | A*****3 , A*****4 , A*****4 |
KAELBLE | 6*****0 , 3******0 |
LAUTRETTE | F****3 |
LEYLAND | C****0 |
LIEBHERR | 7*****5 , 6*****3 |
LISTER | 0******3 |
LUBERFINER | L*****7 , L*****6 |
MAHLE | L**8 |
MASSEY FERGUSON | 5*******1 , 2*****4 , 1********1 , 1********1 , 1********1 |
MICHIGAN | 9****8 , 9****8 , 1*****8 , 1*****8 , 0*****8 |
MISFAT | R**3 |
MOTORCRAFT | E****4 , E****4 |
O & K | 8*****4 , 7****3 |
P.B.R. | A****1 |
POCLAIN | Z******2 , 8****2 |
PURFLUX | A**3 |
PUROLATOR | M****A , A****0 , A****0 |
PZL SEDZISZOW | W*****0 |
RENAULT SAMSUNG | 9*******0 |
RENAULT TRUCKS | 5********9 , 3*****7 , 0********7 |
RYCO | H*****7 |
SAKURA AUTOMOTIVE | A***0 |
SCT GERMANY | S***3 |
SEDDON ATKINSON | 4****1 , 3***4 |
SOFIMA | S****A |
SOGEFIPRO | F*****6 |
SULLAIR | 6******7 , 2*******2 , 1*********9 , 0********2 , 0*********9 |
TECNOCAR | A**0 |
TEHO | 2**3 , 1*3 |
TJ FILTERS | B**6 |
UFI | 2*****0 |
UNICO FILTER | A*****0 |
VIC | A**4 |
WIX FILTERS | 4***9 |
WOODGATE | W***8 |
YANMAR | 1*********0 |
Charakteristika dielu MANN-FILTER, C 24 719
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Vonkajzi priemer [mm] | 234 |
Vnutorny priemer [mm] | 123 |
Vnutorny priemer 1 [mm] | 17 |
Vyzka [mm] | 342 |