KAGER, 10-0002, Olejovy filter
Zobraziť dostupnosť a cenu pre KAGER, 10-0002
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa KAGER, 10-0002
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | KAGER |
Císlo | 10-0002 (100002) |
Popis | Olejovy filter |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre KAGER, 10-0002
Značka | Císlo |
---|---|
FORD | 1*****9 , 1*****4 |
MITSUBISHI | M******5 |
SKODA | 4******6 , 0*******6 |
Crossy pre KAGER, 10-0002
Značka | Císlo |
---|---|
ALCO FILTER | M***7 |
ARMAFILT | O******0 |
BECK/ARNLEY | 4****9 , 0*****9 |
BOSCH | 1********2 |
CHAMPION | X******6 , X***5 |
CLEAN FILTERS | M****5 , M****4 |
COOPERS | G***3 , G***1 |
CROSLAND | 2**2 , 2**1 , 2**3 |
DELPHI | F*****6 |
FEBI | 2***6 |
FILTREC | M*****9 |
FILTRON | O****1 |
FRAM | C****1 , C*******O , C****3 , C*******O , A*****8 , A*****8 |
GUD FILTERS | M*9 |
HENGST FILTER | E*****3 |
JAPANPARTS | J*******3 |
KNECHT | O****D , O********O |
KOLBENSCHMIDT | 5***X |
LAUTRETTE | E*****7 |
MAHLE | O********O , O****D |
MANN-FILTER | H*****X |
MAPCO | 6***6 |
MEYLE | 1********0 |
MOTIP | V****9 , V****6 , V****4 |
MOTOKOV | V****2 , O*****E , M*****9 , M***0 , L**5 |
PBR | A****1 , A****3 |
PURFLUX | L**9 , L***A , L**7 , L***A , L**3 |
PUROLATOR | L****3 |
SOFIMA | S*****E |
SOGEFIPRO | F****8 , F*******O , F****0 |
TECNOCAR | O***9 , O***4 , O***2 |
UFI | 2*****0 |
UNICO FILTER | E*****X |
VAG | 0********B , 0********A , 0********B , 0********A , 0********C |
VW | 7******2 , 4******6 , 4******6 , 0********C , 0********B , 0********A , 0*******2 , 0*******6 , 0********B , 0********A , 0*******6 , 0********C |
Charakteristika dielu KAGER, 10-0002
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Vyzka [mm] | 141 |
Priemer gufera (mm) | 29 |
Vonkajzi priemer [mm] | 71 |
Prevedenie filtra | Skrutkovaci filter |