Zobraziť dostupnosť a cenu pre Vratna/vodiaca kladka rebrovaneho klinoveho remena

Informácia o Vratna/vodiaca kladka rebrovaneho klinoveho remena

DAEWOO

KORANDO (KJ) 2.9 D 1999
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1999
MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 1999 – 1999

MERCEDES-BENZ

C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 1993 – 2000
C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 1994 – 2000
COUPE (C124) 320 CE (124.052) 1992 – 1993
E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 1993 – 1995
E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) 1996 – 1997
E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 1996 – 1997
E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 1996 – 1997
E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 1995 – 1997
E-CLASS Kabriolet (A124) E 320 (124.066) 1993 – 1998
E-CLASS Kabriolet (A124) E 36 AMG (124.066) 1994 – 1998
E-CLASS Kombi (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 320 T (124.092) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 280 T (124.088) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 280 T (124.088) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S210) E 420 T (210.272) 1996 – 1997
E-CLASS Kupe (C124) E 36 AMG (124.052) 1993 – 1995
E-CLASS Kupe (C124) E 320 (124.052) 1993 – 1997
G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1987 – 1992
G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992
G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990
G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 1994 – 1997
G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 1995
G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991
G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989
G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 1990 – 1997
G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991 – 1997
G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 1994 – 1997
KOMBI Kombi (S124) 320 TE (124.092) 1992 – 1993
KOMBI Kombi (S124) 280 TE (124.088) 1992 – 1993
limuzina (W124) 320 E (124.032) 1992 – 1993
limuzina (W124) 280 E (124.028) 1992 – 1993
MB100 Skrinka (KPA) 2.9 D 2001 – 2005
MB100 Skrinka (KPA) 2.3 D 1999 – 2003
MB140 Skrinka (KPA) 2.9 D 2001 – 2005
S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 1993 – 1998
S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 1993 – 1998
S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991 – 1998
S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) 1993 – 1998
S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 1993 – 1998
S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 1991 – 1992
S-CLASS Kupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) 1992 – 1999
S-CLASS Kupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) 1994 – 1999
SL (R129) 300 SL (129.060) 1989 – 1993
SL (R129) 280 (129.058) 1993 – 2001
SL (R129) 320 (129.063) 1993 – 2001
SL (R129) 300 SL-24 (129.061) 1989 – 1993
SL (R129) 500 (129.067) 1992 – 2001
SL (R129) 600 (129.076) 1992 – 2001
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 208 D 1995 – 2000
SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 208 D 1995 – 2000
SPRINTER 2-t Skrinka (901, 902) 208 D 1995 – 2000
SPRINTER 3-t Autobus (903) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 3-t Autobus (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 1997 – 2000
SPRINTER 3-t Autobus (903) 308 D 1995 – 2000
SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 308 D 2.3 1996 – 2000
SPRINTER 3-t Skrinka (903) 308 D 2.3 1995 – 2000
SPRINTER 3-t Skrinka (903) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 4-t Korba/Podvozok (904) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 4-t Korba/Podvozok (904) 408 D 1996 – 2006
SPRINTER 4-t Skrinka (904) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 4-t Skrinka (904) 408 D 1996 – 2006
T2/LN1 Skrina/kombi 508 D (667.361, 667.362) 1989 – 1994
T2/LN1 vyklapacie vozidlo 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1989 – 1994
VITO Autobus (638) 108 D 2.3 (638.164) 1996 – 2003
VITO Skrinka (638) 108 D 2.3 (638.064) 1997 – 2003

PUCH

G-MODELL (W 460) 250 GD 1987 – 1992
G-MODELL (W 461) 290 GD/G 290 D 1992
G-MODELL (W 463) 350 G Turbo D 1991
G-MODELL (W 463) 300 GD 1989

SSANGYONG

ISTANA Autobus 2.9 TD 1992 – 1995
ISTANA Autobus 2.9 D 1995
ISTANA Skrinka 2.9 D 1992 – 1995
KORANDO (KJ) 2.9 TD 1998
KORANDO (KJ) 2.9 D 1997 – 2000
KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 1998
KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 1996
KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 1996
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1998
KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1997
MUSSO (FJ) 2.3 D 1993 – 1997
MUSSO (FJ) 2.9 D 1996
MUSSO (FJ) 2.3 TDiC pohon vsetkych kolies 1997 – 2003
MUSSO (FJ) 2.9 TD 1998