HERTH+BUSS, J4893015, Tyc/Vzpera stabilizatora
Zobraziť dostupnosť a cenu pre HERTH+BUSS, J4893015
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa HERTH+BUSS, J4893015
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | HERTH+BUSS |
Císlo | J4893015 |
Popis | Tyc/Vzpera stabilizatora |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre HERTH+BUSS, J4893015
Značka | Císlo |
---|---|
MAZDA | B********A , B********H , B********G , B********F , B********E , B********D , B********C |
Crossy pre HERTH+BUSS, J4893015
Značka | Císlo |
---|---|
3RG | 2***0 |
A.B.S. | 2****2 |
ASHIKA | 1******7 |
ASHUKI | M****1 |
BENDIX | 0*****B |
BIRTH | B****5 |
BLUE PRINT | A******3 |
BORG & BECK | B*******D , B*****2 |
BSG | B*********9 |
CAUTEX | 0****9 |
COMLINE | C*****1 |
DEEZA | F****8 |
DELPHI | T****9 |
DENCKERMANN | D*****3 |
DITAS | A****5 |
DJ PARTS | D****9 |
FEBI | 2***9 |
FENOX | L*****2 |
FIRST LINE | F*****2 , F*******D |
FLENNOR | F*****H |
FORTUNE LINE | F****9 |
IMPERGOM | 3***6 |
ITN | 0******7 |
JAPANPARTS | S***7 |
JAPKO | 1****7 |
JP GROUP (QUINTON HAZELL) | 3********9 , 1********9 , 1********0 |
KAGER | 8****1 |
KAVO PARTS | S*****5 |
KAWE | F*****H |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4*****3 |
LEMFORDER | 3*****1 |
LYNXAUTO | C*****R |
MAGNETI MARELLI | 6**********0 |
MAPCO | 5***0 , 5******S |
MASTER-SPORT | 3********S , 2*********S |
MAXGEAR | 7****1 |
METZGER | 5******9 |
MEYLE | 7********5 |
MONROE | L****1 |
MOOG | F******2 |
NIPPARTS | J******5 |
NK | 5*****2 |
NPS | M*****7 |
OCAP | 5****5 |
OPTIMAL | G****5 |
PATRON | P****1 |
QH BENELUX | Q******S |
QUINTON HAZELL | Q******S , Q******S , 3********9 , 1********9 |
RIW | F****7 |
RTS | 9*****0 |
RUVILLE | 9****8 |
SBS | 1*********2 |
SIDEM | 3**6 |
SOLID AUTO (UK) | M*****9 |
SOMORA | 1*****A |
SPIDAN | 4***5 |
STARLINE | 2*****8 |
STARMANN | S*****6 |
STELLOX | 5*******X , 5*******X |
SWAG | 5******9 |
TRISCAN | 8*******1 |
TRW | J*****2 |
VAICO | V*****2 |
VEMA | 2***8 |
YAMATO | J*******T |
Charakteristika dielu HERTH+BUSS, J4893015
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Rozmer zavitu 1 | M10x1,25 |
Rozmer zavitu 2 | M10x1,25 |
Dlzka [mm] | 76 |
Tyc/Vzpera | Spojovacia tyc |