HENGST FILTER, H35WK02 D87, FILTR PALIWA
Zobraziť dostupnosť a cenu pre HENGST FILTER, H35WK02 D87
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa HENGST FILTER, H35WK02 D87
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | HENGST FILTER |
Císlo | H35WK02 D87 (H35WK02D87) |
Popis | FILTR PALIWA |
Nahrádza súčasť | H*****1 |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre HENGST FILTER, H35WK02 D87
Značka | Císlo |
---|---|
FORD | 5*****1 |
SSANGYONG | 6********1 |
Crossy pre HENGST FILTER, H35WK02 D87
Značka | Císlo |
---|---|
ACDELCO | X*****E , X**0 |
ALCO FILTER | S***8 , S****8 |
AMC FILTER | S***1 , S***3 , D****3 |
ARMAFILT | G******4 , G******7 |
ASHIKA | 3*****1 |
BALDWIN | B****9 |
BLUE PRINT | A******1 |
BOSCH | N***3 , N***5 , D**5 , 7***1 , 1********7 , 1********5 , 1********1 , 1********7 , 1********3 |
CAV | 7*****7 |
CHAMP | F**0 |
CHAMPION | L*****6 , L**9 , L**6 |
CLEAN FILTERS | D***3 |
COOPERS | Z**9 , Z*4 |
CROSLAND | 5**6 , 5**1 |
DELPHI | F****8 |
DONALDSON | P*****3 |
FIL FILTER | Z***F |
FILTRON | P***1 |
FLEETGUARD | F****3 , F****3 |
FRAD | 1*******0 |
FRAM | P****A , P***9 |
GENERAL MOTORS | 9******6 |
GIF FILTER | G***3 , G***8 |
GUD FILTERS | Z**0 |
HOFFER | 7*****9 |
JAPANPARTS | J****0 , J****0 , J*****S , J****2 , J*****S , J****1 |
KAGER | 1****1 |
KAYSER | A****M |
KNECHT | K***D , K****D , K****0 , K***1 , K**3 , K***D , K**1 , A****8 |
KOLBENSCHMIDT | 5******8 , 1***S |
LAUTRETTE | F****V , E*****9 |
LUBERFINER | L*****3 , F****F |
LUCAS ELECTRICAL | H****7 , 7*****7 |
MAGNETI MARELLI | F***2 |
MANN-FILTER | W*****X , W****X , W*****X , W***7 |
MAPCO | 6***9 |
MEAT & DORIA | 4**9 |
MECAFILTER | E*****9 |
MERCEDES-BENZ | A*********1 , A*********5 , A*********1 , A*********1 , A*********1 , A*********2 , A*********2 , A*********2 , A*********2 , A*********1 , A*********1 , A*********1 , A*********1 , A*********2 , A*********1 , A*********1 , A*********2 , 6********1 , 6********5 , 6********1 , 6********1 , 6********1 , 6********2 , 6********2 , 6********2 , 6********2 , 0********1 , 0********1 , 0********1 , 0********1 , 0********2 , 0********1 , 0********1 , 0********2 |
MEYLE | 0********1 |
MISFAT | M**1 |
MONARK | 3******3 |
MOTAQUIP | V****9 |
MOTORCRAFT | E****3 |
NIPPARTS | J******1 , J******2 |
PBR | B****1 , B****5 , B****0 |
PURFLUX | C***3 , C****A |
PUROLATOR | P*****F , F****8 |
PZL SEDZISZOW | P***2 |
SCT GERMANY | S***9 |
SOFIMA | S*****R |
SOGEFIPRO | F*****A , F****5 |
STILL | 0*****4 |
TECNOCAR | R***B |
TEHO | O***0 , 6**0 |
UFI | 2*****0 , 2*****0 |
UNICO FILTER | F*****X , F***8 |
UNIPART | G*****5 |
VAICO | V*****1 , 3****1 |
WIX FILTERS | W****8 , 7***9 , 3***2 |
Charakteristika dielu HENGST FILTER, H35WK02 D87
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Rozmer zavitu | M12x1,5 |
Vyzka [mm] | 97 |
Vonkajzi priemer [mm] | 89 |
Priemer gufera (mm) | 72 |
Prevedenie filtra | Skrutkovaci filter |