FRI.TECH., BD0262, Brzdovy kotuc
Zobraziť dostupnosť a cenu pre FRI.TECH., BD0262
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa FRI.TECH., BD0262
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | FRI.TECH. |
Císlo | BD0262 |
Popis | Brzdovy kotuc |
Foto | Žiadne fotografie |
Konštrukčné čísla pre FRI.TECH., BD0262
Značka | Císlo |
---|---|
RENAULT | 7********1 , 7********3 , 7**********P |
Crossy pre FRI.TECH., BD0262
Značka | Císlo |
---|---|
A.B.S. | 1***4 |
ABE | C*******E |
ACDELCO | A*****D , A*****D |
AP | 2****E |
APEC BRAKING | D****4 |
ATE | 2*********1 |
BENDIX | 5*****B |
BOSCH | 0********0 |
BRADI | 1*****4 |
BRECO | B****6 |
BREMBO | 0******0 , 0******4 |
CAR | H****7 , 1****7 |
CIFAM | 8****8 |
COMLINE | A******V |
DELPHI | B****3 |
E.T.F. | 1****1 |
FAG | B****2 |
FARCOM | 2****3 |
FEBI | 1***5 |
FERODO | D****9 |
FREMAX | B****1 |
FTE | B****2 |
GIRLING | 6*****1 |
GRAF | D*****8 , D*****5 , D*****8 |
HERZOG GERMANY | 5****7 , 5****8 |
HP (ZEBRA) | 5***2 , 5***8 |
INTERBRAKE | R****V , R****V |
KAGER | 3****5 |
KAWE | 6****0 |
KWP | 1****8 , 1****5 , 1****8 , 1*****8 |
LEMFORDER | 1*****2 |
LPR | R****V |
MAGNETI MARELLI | 3**********0 , 3**********0 |
MALO | D*****4 , D*****2 |
MAPCO | 1****2 |
METELLI | 2****8 |
METZGER | 1***3 |
MINTEX | M****6 |
NECTO | W***1 , W***2 |
NK | 2****2 |
OPEN PARTS | B*******0 , B*******0 |
OPTIMAL | B****0 |
PAGID | 5***1 |
PEX | 1****9 , 1****5 , 1****1 |
PILENGA | V**5 |
QUINTON HAZELL | B*****2 |
REMSA | B*******0 , 6****0 |
ROADHOUSE | 6****0 |
ROULUNDS RUBBER | D***5 , D***2 , D***0 |
SASIC | 4******J |
SBS | 2****4 , 1********2 |
ST-TEMPLIN | 0**********9 |
STOP | 5*****S |
SWAG | 6******5 |
TEXTAR | 9******0 |
TRISCAN | 8*******6 |
TRW | D******P , D****7 |
VALEO | 1****4 |
VEMA | 9***5 |
WOKING | D*****0 |
ZIMMERMANN | 4*******0 |
Charakteristika dielu FRI.TECH., BD0262
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Hmotnosz [kg] | 10,384 |
Priemer [mm] | 259 |
Hrubka brzd. kotuca (mm) | 19,9 |
Minimalna hrubka (mm) | 17,7 |
Rozstupova kruznica ? [mm] | 61 |
Pocet dier | 4 |
Vyzka [mm] | 46,3 |
Typ brzdoveho kotuca | vetrany |