FRAM, PH2850, Olejovy filter
Zobraziť dostupnosť a cenu pre FRAM, PH2850
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa FRAM, PH2850
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | FRAM |
Císlo | PH2850 |
Popis | Olejovy filter |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre FRAM, PH2850
Značka | Císlo |
---|---|
FORD | Y********A , F********A , C*******B , A*********A , A*********A , 5*****5 , 5*****0 , 5*****3 , 3*****2 |
HYUNDAI | 1********4 , 1********1 |
NISSAN | A********1 , A********0 , 1********0 , 1********3 , 1********1 , 1********3 , 1********0 , 1********0 , 1********3 , 1********0 , 1********A , 1********0 , 1********1 , 1********0 , 1********4 , 1********1 , 1********0 , 1********5 , 1********2 , 1********1 , 1********0 , 1*******0 , 1********0 , 1********1 , 1********1 , 1********1 |
ROVER | 8****2 |
Crossy pre FRAM, PH2850
Značka | Císlo |
---|---|
A.P. | L****1 |
AC | X****E |
ALCO (ZYPERN) | S***6 |
AMC FILTER | N***0 , N***6 , N****1 , N***0 |
BOSCH | 9********3 , 0********7 , 0********8 |
CHAMP | P****0 , P**A , P*8 , L***2 |
CLEAN FILTERS | F***5 , D****9 |
COOPERS | Z**4 |
COOPERSFIAAM FILTERS | F****5 |
CROSLAND | 4*9 , 2**9 |
DELPHI | G**6 , G**0 , G**5 , G**0 |
DONALDSON | P*****8 , P*****4 , P*****2 |
FILTRON | O***3 |
FLEETGUARD | L****4 , L****9 |
GENERAL MOTORS | 7*****8 , 6****2 , 5*****0 , 1****2 |
HERTH+BUSS | J*****0 , J******2 , J******0 |
IVECO | J******0 , J******7 |
JAPANPARTS | J****1 , J*****S , J****0 , J*****E , F****E , F****S |
KOMATSU | 3********2 |
MAHLE | O**3 , H***5 , H***9 , C***1 , C***5 , A**8 |
MANN-FILTER | W****3 , W****3 , W****1 , W****1 |
MASSEY FERGUSON | A******5 |
MECAFILTER | E*****1 , E*****9 , E*****7 |
MOTORCRAFT | E****8 , E****1 |
P.B.R. | B****1 , B****6 |
PURFLUX | L***4 , L***7 , L***5 , L***2 |
PUROLATOR | P***5 , L****7 |
QUINTON HAZELL | Q*****3 , Q*****0 |
RANSOMES SIMMS&JEFFR | 4*****3 |
ROVER/AUSTIN | F****6 |
SOFIMA | S****R |
SOGEFIPRO | F****5 |
SPIDAN | O**6 |
TEHO | O**8 , 4**8 , 4**0 |
UFI | 2*****0 , 2*****4 |
UNION | C**3 , C**1 |
UNIPART | G****8 |
VIC | O***X , C***L , C**9 , C**2 , C***L , C**9 , C**2 |
Charakteristika dielu FRAM, PH2850
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Vonkajzi priemer [mm] | 97 |
Pripojovaci zavit | 3/4"-16 |
Vyzka [mm] | 140 |