Zobraziť dostupnosť a cenu pre Zdvihatko ventilu

Informácia o Zdvihatko ventilu

MERCEDES-BENZ

190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989 – 1993
190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985 – 1993
190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 – 1993
C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993 – 2000
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993 – 1995
E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 1996 – 1999
E-CLASS Kombi (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S124) E 250 Turbo D 1993 – 1996
E-CLASS Kombi (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 1996 – 1999
G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1987 – 1992
G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992
G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 1997
G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990
G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990
G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991
G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991 – 1997
KOMBI Kombi (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988 – 1993
KOMBI Kombi (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989 – 1993
KOMBI Kombi (S124) 300 T D (124.190) 1989 – 1993
KOMBI Kombi (S124) 250 T D (124.185) 1989 – 1993
KOMBI Kombi (S124) 200 T D (124.180) 1988 – 1991
limuzina (W124) 250 D (124.125) 1985 – 1993
limuzina (W124) 200 D (124.120) 1989 – 1993
limuzina (W124) 300 D (124.130) 1984 – 1989
limuzina (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988 – 1993
limuzina (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989 – 1993
limuzina (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988 – 1993
limuzina (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988 – 1993
O 100 City 1994
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 208 D 1995 – 2000
SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 212 D 1995 – 2000
SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 208 D 1996 – 2000
SPRINTER 2-t Korba/Podvozok (901, 902) 212 D 1995 – 2000
SPRINTER 2-t Skrinka (901, 902) 208 D 1996 – 2000
SPRINTER 2-t Skrinka (901, 902) 212 D 1995 – 2000
SPRINTER 3-t Autobus (903) 308 D 1995 – 2000
SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 308 D 2.3 1996 – 2000
SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 312 D 2.9 1995 – 2000
SPRINTER 3-t Skrinka (903) 308 D 2.3 1995 – 2000
SPRINTER 3-t Skrinka (903) 310 D 2.9 1995 – 2000
SPRINTER 3-t Skrinka (903) 312 D 2.9 1995 – 2000
SPRINTER 3-t Skrinka (903) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 4-t Korba/Podvozok (904) 412 D 1996 – 2006
SPRINTER 4-t Korba/Podvozok (904) 412 D 4x4 1997 – 2006
SPRINTER 4-t Korba/Podvozok (904) 410 D 1996 – 2006
SPRINTER 4-t Korba/Podvozok (904) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 4-t Korba/Podvozok (904) 408 D 1996 – 2006
SPRINTER 4-t Skrinka (904) 408 D 1996 – 2006
SPRINTER 4-t Skrinka (904) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 4-t Skrinka (904) 412 D 1996 – 2006
T1 Autobus (601) 208 D 2.3 1988 – 1996
T1 Autobus (601) 210 D 2.8 1988 – 1996
T1 Autobus (602) 308 D 2.3 1990 – 1996
T1 Korba/Podvozok (601) 208 D 2.3 1989 – 1996
T1 Korba/Podvozok (601) 210 D 2.8 1988 – 1996
T1 Korba/Podvozok (601) 210 D 2.9 1988 – 1996
T1 Korba/Podvozok (602) 310 D 2.9 1989 – 1996
T1 Korba/Podvozok (602) 308 D 2.3 1989 – 1996
T1 Skrinka (601) 208 D 2.3 1988 – 1996
T1 Skrinka (601) 210 D 2.8 1988 – 1996
T1 Skrinka (602) 308 D 2.3 1989 – 1996
T1/TN Korba/Podvozok 410 D (611.417, 611.418) 1988 – 1995
T1/TN Skrina/kombi 410 D (611.467, 611.468) 1988 – 1995
T2/LN1 Skrina/kombi 508 D (667.361, 667.362) 1989 – 1994
UNIMOG U 100L 1992
UNIMOG UX 100H,UX 100M 1996
UNIMOG U 90 1996
V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 1996 – 2003
VITO Autobus (638) 110 TD 2.3 (638.174) 1996 – 2003
VITO Autobus (638) 108 D 2.3 (638.164) 1996 – 2003
VITO Skrinka (638) 110 D 2.3 (638.074) 1997 – 2003
VITO Skrinka (638) 108 D 2.3 (638.064) 1997 – 2003