DELPHI, ES20151-12B1, SONDA LAMBDA FORD MONDEO III 1,8
Zobraziť dostupnosť a cenu pre DELPHI, ES20151-12B1
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa DELPHI, ES20151-12B1
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | DELPHI |
Císlo | ES20151-12B1 (ES2015112B1) |
Popis | SONDA LAMBDA FORD MONDEO III 1,8 |
Nahrádza súčasť | E**********1 |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre DELPHI, ES20151-12B1
Značka | Císlo |
---|---|
FORD | X*********A , X*********A , X*********A , X*********B , X*********A , X*********B , X*********A , X**********A , X*********A , F*********A , F********D , F*********A , F*********A , F*********B , F*********B , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F*********B , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F*********A , F********B , F********C , F*********B , F********B , F*********A , F********B , F********B , F*********A , F********B , F*********D , F*********C , F*********B , F********B , F*********A , F***********V , F***********V , F***********V , F*******2 , F*********B , F*********A , F*********A , F********B , F*********A , F********B , F*********A , F********D , F*********A , 9*********B , 9*********A , 9*********A , 9*********B , 9*********A , 9*********B , 5*********A , 5*********A , 5*********A , 3*********A , 3*********A , 3*********A , 3*****3 , 3*****0 , 3*****O , 3*****8 , 3*****8 , 3*****3 , 2*********A , 2*********A , 1*****O , 1*********B , 1*****5 , 1*****1 , 1*****4 , 1*****4 , 1*****8 , 1*****O , 1*****7 , 1*****0 , 1*****5 , 1*****1 , 1*****0 |
Crossy pre DELPHI, ES20151-12B1
Značka | Císlo |
---|---|
AIRTEX | 5****3 , 5****7 |
BBT | O*******2 , O*******2 |
BERU | O****6 , O********O , 0********0 |
BOSCH | O********5 , O********3 , O********9 , O********3 , O********4 , O********O , O********5 , O********9 , O********7 , 0********9 , 0********3 , 0********4 , 0********0 , 0********5 , 0********5 , 0********3 , 0********9 , 0********7 |
DELPHI | E*********1 , E*****1 , E*********1 , E*****1 |
EPS | 1*****6 , 1*****5 , 1*****1 , 1*****6 , 1*****2 , 1*****8 |
FACET | 1****6 , 1****5 , 1****1 , 1****2 , 1****8 , 1****5 , 1****1 , 1****6 , 1****2 , 1****8 |
FEBI | 2***3 |
FUELPARTS | L****5 , L****8 , L****5 , L****3 , L****7 , L****9 |
HOFFER | 7*****6 , 7*****6 |
INTERMOTOR | S***5 , K****8 , 6***1 |
KW | 4****6 , 4****5 , 4****1 , 4****6 , 4****2 , 4****8 |
NGK | O*******9 , O********3 , O******2 , O*******2 , O******1 , O******2 , O******2 , O******3 , O******1 , O*******3 , O**2 , O**9 , O**2 , O**3 , O**4 , 1**O , 1**0 , 1**7 , 1**8 , 1**8 , 1**0 , 1**O , 0**2 , 0**3 , 0**4 , 0**2 , 0**9 |
NTK (NGK-GROUP) | O*******9 , O********3 , O******2 , O*******2 , O******1 , O******2 , O******2 , O******3 , O******1 , O*******3 , O**2 , O**9 , O**2 , O**3 , O**4 , 1**O , 1**0 , 1**8 , 1**7 , 1**8 , 1**O , 1**0 , 0**2 , 0**3 , 0**4 , 0**2 , 0**9 |
STANDARD | S***5 , K****8 , 6***1 |
SWAG | 5******3 , 5******3 |
TOPRAN | 3****7 , 3****7 |
VEMO | V*******8 , V*******7 , V*******6 , V*******3 , V*******3 , V*******8 , V*******7 , V*******6 , 2******8 , 2******7 , 2******6 , 2******8 , 2******7 , 2******6 |
VW | 7********B , 7********D , 7********B , 7********D , 7********D , 7********B , 7********D , 7********B |
WALKER PRODUCTS | 2******1 , 2******1 |
Charakteristika dielu DELPHI, ES20151-12B1
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Dlzka [mm] | 450 |
Pocet vodicov | 4 |