CLEAN FILTERS, MA 510, Vzduchovy filter
Zobraziť dostupnosť a cenu pre CLEAN FILTERS, MA 510
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa CLEAN FILTERS, MA 510
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | CLEAN FILTERS |
Císlo | MA 510 (MA510) |
Popis | Vzduchovy filter |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre CLEAN FILTERS, MA 510
Značka | Císlo |
---|---|
DAF | 6****6 |
FIAT | 9*****0 |
FORD | 8*********A , 5*****5 , 5*****0 , 5*****6 , 5*****5 |
NISSAN | 1********0 |
RENAULT | 3*****7 , 0*******7 |
Crossy pre CLEAN FILTERS, MA 510
Značka | Císlo |
---|---|
ACDELCO | P***0 |
AIR REFINER | A*****4 |
ALCO FILTER | M***2 |
AP | A****7 |
ATLAS COPCO | 1********0 , 1******7 |
ATLAS WEYHAUSEN | 3*****5 |
BALDWIN | P****2 |
BLUE PRINT | A******9 |
BOMAG | 0******5 |
BOSCH | 1********2 , 0********1 |
CASE IH | 3*******1 , 3********1 , 3*******1 |
CATERPILLAR | 6****2 , 6*****V |
CHAMP | L*****0 |
CLAAS | C**********4 |
CLARK | 3*****6 |
COMLINE | E****4 |
COOPERS | A****3 |
COOPERSFIAAM FILTERS | F*****8 |
CROSLAND | 9**0 |
DELPHI | A****5 |
DEMAG | 9****4 , 9****4 |
DONALDSON | P*****0 , P*****1 |
EBRO | 2******0 |
EICHER | 1********1 , 1*******1 |
FAHR | 1***********0 , 1***********0 , 1***********0 |
FAUN | 4*****7 , 1*****0 |
FENDT | X********3 , X***********0 |
FENWICK | 9*****3 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 9*****0 |
FIAT-HITACHI | 9*****0 |
FIATALLIS | 9*****0 |
FILTRON | A***3 |
FLEETGUARD | A****7 |
FRAM | C****5 |
GENERAL MOTORS | 9*****6 |
GUD FILTERS | A*****A |
GUELDNER | 0********3 |
HAKO | 8***4 |
HANOMAG HENSCHEL | 3*******2 |
HENGST FILTER | E***L |
HOLDER | 0*****2 , 0****6 |
IVECO | 9*****0 |
KHD | 2*****4 , 2*****1 |
KNECHT | L***0 |
KRAMER | 0********6 |
LIEBHERR | 8*****0 , 7*******1 , 5*****1 |
LINDE | 9*****3 , 0********V , 0********3 |
MAHLE | L***0 |
MANN-FILTER | C*****4 , C***7 |
MASSEY FERGUSON | 3*******1 , 3******1 |
MECAFILTER | F****4 |
MERCEDES-BENZ | 0********4 |
MOTORCRAFT | E****7 |
MULLER FILTER | P***0 |
MWM | 6**********5 |
P.B.R. | A****9 |
PUCH | 7********1 , 7*********1 , 3*********1 , 3*********0 |
PURFLUX | A**6 |
PUROLATOR | P****6 , A****6 |
QUINTON HAZELL | Q****9 |
RENAULT TRUCKS | 7********4 , 0********7 |
SOFIMA | S****A |
STEYR | 7*********1 , 7********1 , 3*********0 , 3*********1 , 1**********0 |
SULLAIR | 5**2 , 3**7 , 0***2 |
TECNOCAR | A**0 |
TEHO | 2***1 |
UFI | 2*****0 |
UNICO FILTER | A******4 |
UNIPART | G*****1 |
VAG | 0*******0 |
WIX FILTERS | W****4 , 4***5 |
WOODGATE | W****6 , W*****S |
YALE&TOWNE | 4*******3 |
ZETTELMEYER | 5******0 , 5*****0 , 5****8 , 0********0 , 0*******0 , 0******8 |
Charakteristika dielu CLEAN FILTERS, MA 510
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Priemer 1 [mm] | 126 |
Priemer 2 [mm] | 65 |
Priemer 3 [mm] | 8,5 |
Vyzka [mm] | 293 |
Prevedenie filtra | vlozka filtra |