BOSCH, 0 092 S40 260, AKUMULATOR 70AH 630A SILVER S4 P+ BOSCH
Zobraziť dostupnosť a cenu pre BOSCH, 0 092 S40 260
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa BOSCH, 0 092 S40 260
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | BOSCH |
Císlo | 0 092 S40 260 (0092S40260) |
Popis | AKUMULATOR 70AH 630A SILVER S4 P+ BOSCH |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre BOSCH, 0 092 S40 260
Značka | Císlo |
---|---|
DAIHATSU | 2***********0 , 2***********0 |
FORD | Y**********A , 1*****6 |
LEXUS | 2********G |
MAZDA | R*******0 , E*******0 |
NISSAN | K********0 , 2********3 |
TOYOTA | 2********S , 2********G , 2**********3 , 2**********3 , 2********1 , 2********0 |
Crossy pre BOSCH, 0 092 S40 260
Značka | Císlo |
---|---|
ACDELCO | 7**6 , 2**0 |
BANNER | P***9 |
BOSCH | 7*A , 6*A , *** , 5*******4 , 5*******7 , 5*******1 , 5*******2 , 5*******8 , 5*******8 , 0********C , 0********T , 0********G , 0********1 , 0********0 , 0********T |
DELPHI | B*****6 |
DUCELLIER | X*****0 , X*****5 , X***D |
EXIDE | E***4 , 5***9 , 5***8 |
FULMEN | *** , 0*****A , 0****0 |
LUCAS ELECTRICAL | 5***8 |
MAGNETI MARELLI | 4******S , 2*****B |
MERCEDES-BENZ | A*********1 , A*********1 , A*********1 , A*********1 , 0********1 , 0********1 , 0********1 , 0********1 |
MOTORCRAFT | 1*****4 |
PRESTOLITE ELECTRIC | 5***8 |
SOGEFIPRO | D***5 , 6****D , 6**6 , 6**D , 5*******3 |
SONNAK | S***4 |
TUDOR | 5******2 , 5***9 , 5******0 , 5***8 , 4***9 |
VARTA | E*3 , 5***********2 , 5***********2 , 5***********2 , 5***********0 , 5***********2 , 5***********2 , 5***********0 , 2***********2 , 2***********2 , 1*******0 , 1*******0 , 1*******0 , 0*******0 , 0*******0 , 0*******0 |
VOTEX | 0***********8 , 0***********8 |
VW | J*********0 , J*********8 |
YUASA | N*****L , N***L , N***L , N**L , 8****L , 7****L , 6****L , 5****L , 4****L , 0*0 |
Charakteristika dielu BOSCH, 0 092 S40 260
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Napatie [V] | 12 |
Bateria (Ah) | 70 |
Testovaci prud za studena EN [A] | 630 |
Dlzka [mm] | 261 |
zirka [mm] | 175 |
Vyzka [mm] | 220 |
Radenie polov | 0 |
Prevedenie lizty podvozku | B01 |
Koncove polovanie | 1 |