ASHUKI, N001-12, Olejovy filter
Zobraziť dostupnosť a cenu pre ASHUKI, N001-12
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa ASHUKI, N001-12
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | ASHUKI |
Císlo | N001-12 (N00112) |
Popis | Olejovy filter |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre ASHUKI, N001-12
Značka | Císlo |
---|---|
INFINITI | 1********0 |
NISSAN | A********6 , 1********A , 1********0 , 1********A , 1********D , 1********C , 1********B , 1********A , 1********1 , 1********0 |
Crossy pre ASHUKI, N001-12
Značka | Císlo |
---|---|
1A FIRST AUTOMOTIVE | L****7 , L****5 |
ALCO FILTER | S***9 |
AMC FILTER | N****C |
ASAM | 3***9 |
ASHIKA | 1*****8 |
ASHUKI | N****5 , N****2 |
AUTOMEGA | 3*********2 , 3************R , 3************R |
BOSCH | F********0 , F********9 , 0********4 , 0********3 , 0********5 , 0********6 , 0********0 , 0********2 , 0********7 , 0********5 , 0********1 , 0********6 , 0********6 , 0********5 , 0********1 , 0********1 , 0********6 , 0********7 , 0********4 |
CLEAN FILTERS | D****A , D****A , D***2 |
COMLINE | E****4 , C******9 , C******1 , C******4 |
COOPERSFIAAM FILTERS | F****7 , F****8 |
DENCKERMANN | A*****2 , A*****5 , A*****0 , A*****9 , A*****8 , A*****7 , A*****1 |
DJ PARTS | F****1 |
FI.BA | F****A |
FIL FILTER | Z***B |
FILTRON | O***5 |
FLEETGUARD | L****4 |
FRAM | P****7 , P*****A , P****7 |
GOODWILL | O***7 , O*****Q , O***1 , O*****Q , O*****Q , O***4 , O*****Q , O***3 |
HENGST FILTER | H****1 , H****6 |
HERTH+BUSS | J******9 , J******8 |
HOFFER | 1****3 , 1***8 , 1****7 , 1***1 , 1***0 |
IPS PARTS | I*****8 |
JAPANPARTS | F****S |
JAPKO | 1***8 |
JC PREMIUM | B******R |
JP GROUP (QUINTON HAZELL) | 1********9 , 1********9 , 1********0 , 1********9 , 1********0 , 1********9 , 1********0 |
KAGER | 1****9 , 1****3 |
KAISHIN | C**5 |
KAMOKA | F*****1 , F*****1 , F*****1 , F*****1 |
KLAXCAR FRANCE | F****Z |
KNECHT | O***6 , O***4 , O****2 |
KOLBENSCHMIDT | 5******7 , 5******8 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1*****0 |
KSM-KOSHIMO | 1*********4 |
LYNXAUTO | L***9 , L***8 |
MAGNETI MARELLI | 6**********0 , 6**********0 , 1**********0 , 1**********0 , 1**********0 , 1**********0 , 1**********0 , 1**********0 , 1**********0 , 1**********0 , 1**********0 , 1**********6 , 1**********7 , 1**********0 |
MAHLE | O***6 , O***4 , O****2 |
MANN-FILTER | W**1 |
MAPCO | 6***6 |
MASTER-SPORT | 6*********S |
MAXGEAR | 2****7 , 2****8 |
MDR | M*****8 |
MEAT & DORIA | 1****3 , 1***8 , 1****7 , 1***1 , 1***0 |
MECAFILTER | H*3 , H*8 , E*****2 , E*****3 |
MEYLE | 6********0 |
MFILTER | T****6 , T**8 , T**7 |
MGA | F****5 |
MISFAT | Z**2 , Z**5 |
MOTAQUIP | V****0 |
MULLER FILTER | F***7 , F***5 |
NIPPARTS | J******6 , J******9 |
NPS | N*****9 , N*****2 |
OPEN PARTS | E*******0 , E*******0 , E*******0 |
PARTS MALL | P****9 |
PATRON | P****7 , P****4 |
PROFIT | 1******4 , 1******3 , 1******2 |
PURFLUX | L***5 , L***1 |
QH TALBROS | W****0 , W****7 , W****4 |
QUINTON HAZELL | Q*****5 , Q*****9 , Q*****6 |
SAKURA | 1*****0 |
SAKURA AUTOMOTIVE | C***1 , C***3 |
SCT GERMANY | S***4 , S***4 , S***6 |
SOFIMA | S****R |
SOGEFIPRO | F****0 |
STARLINE | S******2 , S******6 , S******4 |
STELLOX | 2*******X , 2*******X , 2*******X |
TECNOCAR | R**8 , R**5 |
TOPRAN | 7****1 |
UFI | 2*****0 |
UNICO FILTER | L****1 |
UNIFLUX FILTERS | X***9 |
VAICO | V*****8 , V*****6 |
VALEO | 5****0 , 5****2 , 5****1 , 5****3 |
WILMINK GROUP | 1****3 , 1***8 , 1****7 , 1***1 , 1***0 |
WIX FILTERS | W****0 |
Charakteristika dielu ASHUKI, N001-12
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Hrubka [mm] | 85 |
Hmotnosz [kg] | 0,240 |
Potrebny pocet kusov | 1 |
Prevedenie filtra | Skrutkovaci filter |