A.B.S., 36809, Sada brzdovych platniciek kotucovej brzdy
Zobraziť dostupnosť a cenu pre A.B.S., 36809
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa A.B.S., 36809
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | A.B.S. |
Císlo | 36809 |
Popis | Sada brzdovych platniciek kotucovej brzdy |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre A.B.S., 36809
Značka | Císlo |
---|---|
FORD | 9*********B , 7*****5 , 6*****4 , 6*****2 , 6*****6 , 6*****7 , 5*****7 , 1*****5 , 1*****9 , 1*****1 , 1*****1 , 1*****7 |
Crossy pre A.B.S., 36809
Značka | Císlo |
---|---|
APEC BRAKING | P****3 , P****1 |
ATE | 6****7 , 1*********2 |
BENDIX | 5*****X , 5*****B |
BOSCH | F********4 , 4*****B , 0********0 , 0********4 , 0********6 , 0********9 |
BRAKE ENGINEERING | P***9 |
BREMBO | P****7 |
CIFAM | 8*****0 |
DELPHI | L***2 , L****2 , L****9 |
DOYEN | R****2 |
FEBI | 1***2 |
FERODO | F****4 , F****4 |
FMSI-VERBAND | D*******8 , D*******8 |
FREMAX | F*****6 |
FRI.TECH. | 1**0 |
GIRLING | 6*****2 |
HAVAM | R****0 , H****4 , H*****T |
HELLA | 8**********1 |
ICER | 3*******4 , 1****6 |
JURID | 5*****J , 5*****D |
KAWE | 0****0 |
LEMFORDER | 2***0 |
LPR | 0****1 |
MAPCO | 6**8 |
METELLI | 2*****0 |
METZGER | 1*****3 , 0****0 |
MEYLE | 0********8 , 0**********D |
MGA | 3*5 |
MINTEX | M*****0 , M*****6 |
MOPROD | M*****9 |
MOTORCRAFT | E*****6 , E*****2 |
NATIONAL | N****2 |
NK | 2****9 , 2****4 |
OPTIMAL | 9**9 |
PAGID | T***2 |
PEX | 7***S |
PROCODIS FRANCE | P****9 |
QUINTON HAZELL | M****0 , B***0 , B****9 |
RAICAM | R*****0 , 4**0 |
REMSA | 4***0 , 0****0 |
ROADHOUSE | 2****0 |
ROULUNDS BRAKING | 4****1 |
SIMER | 6*4 |
SPIDAN | 3***2 |
SWAG | 5******2 |
TEXTAR | 2*****8 , 2************3 , 2************3 |
TRISCAN | 8*******9 |
TRUSTING | 1**0 |
TRW | G*****7 |
VALEO | 6****2 , 5****4 , 5****9 , 5****6 , 5****9 , 3****4 |
ZIMMERMANN | 2*******1 |
Charakteristika dielu A.B.S., 36809
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
zirka 1 [mm] | 156,4 |
Vyzka 1 [mm] | 58,5 |
Hrubka 1 [mm] | 18,5 |
Brzdovy system | ATE |
Hmotnosz [kg] | 1,7 |