A.B.S., 36623, Sada brzdovych platniciek kotucovej brzdy
Zobraziť dostupnosť a cenu pre A.B.S., 36623
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa A.B.S., 36623
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | A.B.S. |
Císlo | 36623 |
Popis | Sada brzdovych platniciek kotucovej brzdy |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre A.B.S., 36623
Značka | Císlo |
---|---|
AUDI | 8********F , 8********E , 8********D , 8********B , 1********N , 1********L , 1********F , 1********F |
PEUGEOT | 4****6 , 4****8 |
RENAULT | 7********1 , 7********5 , 7********1 , 7********6 , 7********3 , 7********5 , 7********4 , 7********4 , 7********3 , 6********0 , 4********R , 4********R , 4********R , 4********R , 4********R , 4********R , 4********R |
SEAT | 1********M , 1********F , 1********F , 1********E , 1********C , 1********D , 1********C |
SKODA | 1********M , 1********F |
Crossy pre A.B.S., 36623
Značka | Císlo |
---|---|
APEC BRAKING | P****7 , P****7 , P****3 , P*****0 |
ATE | L****6 , L****0 , L****5 , 6****7 , 6****4 , 6****6 , 6****0 , 6****5 , 6****2 , 1*********2 , 1*********2 , 1*********2 , 1*********2 , 1*********2 , 1*********2 , 1*********2 , 1*********2 , 1*********2 |
BENDIX | 5*****B , 5*****B , 5*****X , 5*****D |
BLUE PRINT | A*******1 |
BOSCH | F********7 , F********2 , F********3 , 4*****B , 0********0 , 0********2 , 0********0 , 0********6 , 0********7 , 0********5 , 0********6 , 0********0 , 0********7 , 0********1 , 0********0 , 0********9 , 0********7 , 0********9 , 0********1 , 0********3 , 0********9 |
BRAKE ENGINEERING | P***0 |
BREMBO | P****4 , P****7 , D*****2 , D*****9 , D*****1 , 0******5 |
CIFAM | 8*****0 , 8*****2 |
DELPHI | L***5 , L****5 , L***1 |
DOYEN | R****3 |
ECHLIN INTERNATIONAL | F****0 |
FEBI | 1***7 , 1***6 , 1***8 |
FERODO | F****1 , F*****1 , F****1 |
FMSI-VERBAND | D*******6 , D*******4 |
FREMAX | F*****5 , F*****5 |
FRI.TECH. | 1**2 , 1**0 |
GIRLING | 6*****1 , 6*****1 , 6*****1 , 6*****1 |
HAVAM | R****8 , H****8 , H****0 , H****6 , H****5 , H****0 |
HELLA | 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 , 8**********1 |
ICER | 3*******6 , 1*******0 , 1****9 |
JURID | 5*******S , 5*****J , 5*******S , 5*****D |
KAWE | 1****0 , 0****5 , 0****4 , 0****0 |
LEMFORDER | 2*****4 |
LPR | 0****4 , 0*****8 |
MAPCO | 6**2 |
METELLI | 2*****2 , 2*****0 |
METZGER | 1*****2 , 1*****7 , 1*****0 , 1*****9 , 0****4 , 0****0 , 0****3 |
MEYLE | 0**********D , 0********5 |
MGA | 2*3 |
MINTEX | M*****0 , M*****2 , M*****0 , M*****2 , M*****2 |
MOPROD | M*****1 |
NATIONAL | N****7 |
NK | 2****0 , 2****9 , 2****7 |
OPTIMAL | 9**8 , 1***8 , 1***4 |
PAGID | T***2 , T***7 , T***1 , T***3 |
PROCODIS FRANCE | P****8 |
QUINTON HAZELL | M****9 , B****6 , B***9 , B****9 |
RAICAM | R*****1 , R*****7 , 3**1 , 3**7 |
REMSA | 8****2 , 2***3 , 2***8 , 2***7 , 2***0 , 1****0 , 0****5 , 0****4 , 0****0 |
ROADHOUSE | 8****2 , 2****5 , 2****4 , 2****0 , 2*****0 |
ROULUNDS BRAKING | 6****1 , 4****1 |
RUVILLE | D*******0 , 4****1 |
SIMER | 4*0 , 3**1 |
SPIDAN | 3***2 , 3***8 |
SWAG | 6******7 , 3******8 , 3******6 |
TEXTAR | 8******0 , 2*****6 , 2*****2 , 2*****1 , 2************6 , 2************6 , 2*****2 |
TRISCAN | 8********1 , 8*******1 , 8*******4 |
TRUSTING | 1**2 , 1**0 |
TRW | G*******E , G****3 , G*****0 , G*****7 , G*****0 , G*****1 |
VAG | 8********D , 8********B , 8********A , 8*******1 , 1********F , 1********E , 1********C , 1********B , 1********D , 1********C |
VAICO | V*****4 , V******1 , V*****7 , V******1 |
VALEO | 6****4 , 6****8 , 6****1 , 5****5 , 5****7 , 5****9 , 5****5 , 5****5 , 5****4 , 5****0 , 5****8 , 5****4 , 5****9 , 3****0 |
VW | 1********F , 1********E , 1********D , 1********B , 1********H , 1********G , 1********F , 1********E , 1********B , 1********A , 1*******1 , 1********A , 1*******1 , 1********D , 1********C , 1********B |
ZIMMERMANN | 2*******1 , 2*******1 , 2*******1 |
Charakteristika dielu A.B.S., 36623
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
zirka 1 [mm] | 87 |
Vyzka 1 [mm] | 52,9 |
Hrubka 1 [mm] | 15 |
Brzdovy system | TRW |
Hmotnosz [kg] | 0,86 |