A.B.S., 16192, Brzdovy kotuc
Zobraziť dostupnosť a cenu pre A.B.S., 16192
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa A.B.S., 16192
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | A.B.S. |
Císlo | 16192 |
Popis | Brzdovy kotuc |
Nahrádza súčasť | 1***1 1***1 1***1 1***1 |
Nahradené | 7***0 G****2 6***6 |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre A.B.S., 16192
Značka | Císlo |
---|---|
ACURA | 4*********1 , 4*********0 |
HONDA | 4*********0 , 4*********1 , 4*********0 , 4*********0 , 4*********1 , 4*********0 |
Crossy pre A.B.S., 16192
Značka | Císlo |
---|---|
APEC BRAKING | D****2 |
ATE | 4****1 , 2*********1 |
BENDIX | 5*****B , 5******C |
BLUE PRINT | A******7 , A******0 |
BOSCH | F********6 , 0********5 , 0********2 , 0********1 |
BRADI | 1*****5 , 0******0 , 0******0 |
BRAKE ENGINEERING | D******3 |
BRECO | B****0 , B****7 |
BREMBO | 0******0 , 0******0 |
CAR | H****3 , 1*****1 , 1****3 |
CIFAM | 8******C |
FAG | B****6 |
FERODO | D*****1 , D****0 , D******1 , D*****8 |
FREMAX | B****3 |
FRI.TECH. | B****3 |
GIRLING | 6*****4 , 6*****4 |
HAVAM | H*****1 |
HELLA | 8**********1 |
HERTH+BUSS | J******9 , J******9 |
ICER | 7*******2 |
JAPANPARTS | D***9 |
JURID | 5*****J |
KAVO PARTS | B*****C , B****1 |
KAWE | 6****0 |
LPR | H****P |
MAPCO | 1***8 |
METELLI | 2*****C |
METZGER | 6****0 , 6*****1 |
MEYLE | 3*********6 , 3***********D |
MGA | D***5 |
MINTEX | M****6 |
NATIONAL | N****4 |
NIPPARTS | J******9 |
NK | 3****1 , 2****1 |
OBTEC A/S | 8*******7 |
OPTIMAL | B****0 |
PAGID | 5***2 |
PEX | 1****3 |
PILENGA | 5**0 |
QUINTON HAZELL | B*****6 , B*****6 |
REMSA | 6****0 , 6****0 |
ROADHOUSE | 6****0 |
RUVILLE | B*******0 |
SIMER | D***6 |
SPIDAN | 8***5 |
TEXTAR | 9******0 |
TRISCAN | 8*******6 , 8********C , 8*******7 |
TRUSTING | D***3 |
TRW | D****1 , D****7 |
VAICO | V******3 |
VALEO | 1****2 |
ZIMMERMANN | 2*******0 |
Charakteristika dielu A.B.S., 16192
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Priemer [mm] | 239 |
Hrubka brzd. kotuca (mm) | 9 |
Minimalna hrubka (mm) | 8 |
Vyzka [mm] | 47,7 |
Rafik, pocet dier | 4 |
Priemer naboja 1 [mm] | 61 |
Hmotnosz [kg] | 2,97 |
Typ brzdoveho kotuca | plne |