SWAG, 74 76 0001, Tyc/Vzpera stabilizatora
Zobraziť dostupnosť a cenu pre SWAG, 74 76 0001
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa SWAG, 74 76 0001
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | SWAG |
Císlo | 74 76 0001 (74760001) |
Popis | Tyc/Vzpera stabilizatora |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre SWAG, 74 76 0001
Značka | Císlo |
---|---|
ALFA ROMEO | 6******9 , 4******8 , 4******9 |
Crossy pre SWAG, 74 76 0001
Značka | Císlo |
---|---|
A.B.S. | 2****0 |
ALANKO | 3****2 , 3****3 |
ASMETAL | 2******0 |
AUTLOG | F****8 |
BENDIX | 0*****B |
BIRTH | B****9 |
BORG & BECK | B*****4 , B*******D |
CAUTEX | 2****6 |
DELPHI | T****6 |
DENCKERMANN | D*****2 , D*****2 |
DIEDERICHS | 1*****6 |
DITAS | D*****3 , A****2 |
EUROBRAKE | 5*********2 |
FAI AUTOPARTS | S****3 |
FARE SA | F*****F |
FEBI | 1***8 |
FIRST LINE | F*****4 , F*******D |
FLENNOR | F****H |
FORMPART | 1*****0 |
FORTUNE LINE | F****7 |
FRAP | 2**7 |
G.U.D | G*******3 |
IMPERGOM | 2***8 |
JP GROUP (QUINTON HAZELL) | 3********9 , 3********9 |
KAGER | 8****0 |
KAMOKA | 9*****0 |
KAWE | F****H |
KEY PARTS | K*****4 |
KLAXCAR FRANCE | 4****Z |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4*****0 |
LEMFORDER | 2*****2 , 2*****1 |
LYNXAUTO | C*****R |
MALO | 7**5 |
MAPCO | 5******S , 4******S , 4******S |
MASTER-SPORT | 3********S , 2********S |
MAXGEAR | 7****3 |
METALCAUCHO | 0***2 |
METZGER | 5******8 |
MEYLE | 1***********D |
MGA | S****0 |
MONROE | L****0 |
MOOG | A******2 |
NK | 5*****2 |
OCAP | 5****9 , 0*****9 |
OPTIMAL | G***5 |
PROFIT | 2******9 |
QH TALBROS | Q******S |
QUINTON HAZELL | Q******S , Q******S |
REDAELLI RICAMBI | 1**0 |
RIW | A****5 |
RTS | 9*****9 |
RUVILLE | 9****4 |
SASIC | 9*****1 |
SBS | 5*********2 , 1*********2 |
SIDEM | 3***0 |
SPIDAN | 4***9 |
STARLINE | 1*****5 |
STC | T*****2 |
STELLOX | 5*******X |
TALOSA | 5*****7 |
TRISCAN | 8*******0 |
TRW | J****4 |
UNIGOM | 3****4 |
VAICO | V*****4 |
VEMA | 2***0 , 2***0 |
Charakteristika dielu SWAG, 74 76 0001
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Dlzka [mm] | 124 |
Hmotnosz [kg] | 0,260 |
Potrebny pocet kusov | 2 |
Tyc/Vzpera | Spojovacia tyc |
Strana montaze | predna naprava |