FILTRON, OP559, Olejovy filter
Zobraziť dostupnosť a cenu pre FILTRON, OP559
Ukážte vozidlá, v ktorých sa používa FILTRON, OP559
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Výrobca | FILTRON |
Císlo | OP559 |
Popis | Olejovy filter |
Foto | Zaregistrujte sa pre zobrazenie fotografií. |
Konštrukčné čísla pre FILTRON, OP559
Značka | Císlo |
---|---|
BMW | 1*********8 , 1*********7 , 1*********6 , 1*********3 |
FORD | 5*****1 , 5*****6 |
SEAT | S**********A , 3*****7 |
Crossy pre FILTRON, OP559
Značka | Císlo |
---|---|
AC | X*7 , X**4 , X**1 , X*8 |
ALCO FILTER | S***0 , S***1 , S****0 |
ARMAFILT | O*****0 |
ASAS | S*******K |
BECK/ARNLEY | 4****0 , 0*****0 |
BOSCH | P***6 , 0********5 , 0********1 , 0********6 , 0********9 , 0********1 |
CHAMP | L**5 |
CHAMPION | C**8 |
CLEAN FILTERS | D***0 |
COMLINE | E****3 |
COOPERS | Z*8 , Z**8 , L*****2 |
COOPERSFIAAM FILTERS | F****9 |
CROSLAND | 3*1 , 2**5 |
DELPHI | L****2 , F****7 |
DONIT FILTER | 4****7 |
FILTREC | Z****A |
FILTRON | O***9 |
FRAD | 1*******0 |
FRAM | P****7 |
GENERAL MOTORS | 9*****3 , 9******0 , 9******6 |
GUELDNER | Z*8 , Z**7 |
HENGST FILTER | H****7 |
KNECHT | O**9 |
KOLBENSCHMIDT | *** , 0***S |
LAURAK | E*****5 |
LAUTRETTE | E*****4 |
LUCAS ELECTRICAL | E****6 |
MANN-FILTER | W****5 , W*****X |
MECAFILTER | E*****4 |
MOTIP | V****2 |
MOTOKOV | Z****A , Z*3 , Z***B , W***4 , V****4 , S***5 , S****5 , P***1 , P****1 , O***4 , M****X , M****X , M***6 , H****7 , G***1 , F****3 , C***4 , 3******5 , 2****2 , *** |
MOTORCRAFT | E*****6 , E****4 , E****8 |
PBR | B****2 , B****0 |
POWERPART | P****1 |
PURFLUX | L***1 |
PUROLATOR | L****3 |
QUINTON HAZELL | Q*****3 |
SAKURA AUTOMOTIVE | C***9 |
SOFIMA | S****R |
SPIDAN | M****X , M****X |
TECNOCAR | R**4 |
TEHO | O***5 , 4**5 |
TJ FILTERS | F****3 |
UFI | 2*****2 |
UNICO FILTER | L******5 |
UNIPART | G****4 , G***0 |
VAG | 0********A , 0********B , 0********A , 0********G , 0********B , 0********A , 0********2 , 0********1 , 0********C , 0********B , 0********A , 0********D , 0********2 |
VAICO | 2****2 |
VAUXHALL | 9*****3 , 9******0 |
Charakteristika dielu FILTRON, OP559
Charakteristika | Hodnota |
---|---|
Vyzka [mm] | 121,5 |
Rozmer zavitu | UNF 3/4''-16 |
Vonkajzi priemer [mm] | 75 |
Doplnkovy tovar/ Dopnujuca informacia 2 | s jednym spatnym ventilom |
Typ ventilu | Tlakovy redukcny ventil |
Prevedenie filtra | Skrutkovaci filter |
Typ ventilu | Spatny ventil |